| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | V6 de 3.3 litros | |
| Caballos de fuerza | 268 (totales en el sistema) [3] | |
| Desplazamiento (l / pulg. cúbicas) | 3.3 / 202 | |
| Válvulas | 24 | |
| Tipo de árbol de levas | Cuatro árboles de levas | |
| Sincronización electrónica | Válvula de tiempo variable con inteligencia ("VVT-i") | |
| Tasa de compresión | 10.8:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones súper ultrabajas ("SULEV" II) | |
| Motores eléctricos | Motores eléctricos de imán permanente delanteros y traseros de gran potencia | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg) | 6.9 [3] [4] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 112 (limitada electrónicamente) [3] [5] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.35 | |
| Carga máxima de remolque (lb / kg) | 3,500 / 1,588 [6] | |
| Economía de combustible | ||
|---|---|---|
| Ciudad/Carretera MPG | 26 / 24 [7] | |
| Combinado MPG | 25 [7] | |
| Capacidad del depósito de combustible (gal. / L) | 17.2 / 65 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de tracción | Tracción en las cuatro ruedas ("AWD") [8] | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad | Gestión integrada de la dinámica del vehículo ("VDIM") [9] (incluye control de tracción ("TRAC") y control de estabilidad del vehículo ("VSC") [10]) | |
| Transmisión electrónica | Transmisión constantemente variable controlada electrónicamente ("ECVT") | |
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Tipo de carrocería | Vehículo utilitario de lujo híbrido para cinco pasajeros | |
| Puertas | Cinco | |
| Estructura | Monocasco de acero soldado | |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Independiente, puntales MacPherson con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Puntales independientes con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora | |
| Dirección | ||
| Dirección | Dirección electrónica servoasistida de piñón y cremallera sensible a la velocidad del vehículo | |
| Círculo de viraje (pies) | 37.4 | |
| Frenos | ||
| Frenos | Frenos de discos servoasistidos electrónicos en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo de frenos (ABS) de cuatro sensores y cuatro canales y función regenerativa | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [11] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Frenos controlados electrónicamente ("ECB"). Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Ruedas y neumáticos | ||
|---|---|---|
| Tipo de llanta | De aleación de aluminio de 17 pulgadas y seis rayos | |
| De aleación de aluminio de 18 pulgadas y cinco rayos con acabado de grafito líquido |
Opcional
|
|
| Tamaño de la rueda (pulg.) | 17 x 6.5 | |
| 18 x 7.0 |
Opcional
|
|
| Tamaño de neumático | 225/65SR17 | |
| 235/55VR18 |
Opcional
|
|
| Seguridad | ||
|---|---|---|
| Bolsa de aire | ||
| Conductor | Frontal avanzada ("SRS") [12] | |
| Lateral montada en el asiento ("SRS") [12] | ||
| Lateral de cortina con detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [12] | ||
| Para las rodillas ("SRS") [12] | ||
| Pasajero delantero | Frontal avanzada ("SRS") [12] | |
| Lateral montada en el asiento ("SRS") [12] | ||
| Lateral de cortina con detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [12] | ||
| Pasajero trasero | Laterales de cortina con detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [12] | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad | Gestión integrada de la dinámica del vehículo ("VDIM") [9] (incluye control de tracción ("TRAC") y control de estabilidad del vehículo ("VSC") [10]) | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [11] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Frenos controlados electrónicamente ("ECB"). Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Monitoreo electrónico de la presión de los neumáticos | Sistema de monitoreo directo de la presión de los neumáticos [13] | |
| Chasis | Estructura de la carrocería rígida | |
| Resistencia a impactos | Vigas para impactos laterales en las puertas | |
| Guarnición interior superior disipadora de impactos | ||
| Zonas de deformación | Delanteras y traseras | |
| Columna de dirección | Columna de dirección plegable | |
| Pedales | Pedales del freno y del reposapiés del conductor plegables | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos para todos los asientos con ajustadores de altura de anclajes para los asientos delanteros | |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | ||
| Control del bloqueo de los cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático/retractor de bloqueo de emergencia ("ALR"/"ELR") para todas las posiciones de los asientos de los pasajeros. Sólo retractor de bloqueo de emergencia ("ELR") para el asiento del conductor | |
| Asientos de seguridad para niños | Soportes de anclaje de amarras para asiento de seguridad para niños ("CRS") en los asientos traseros de los extremos | |
| Seguros de puertas para niños | Manual para las puertas de los pasajeros traseros. Botón de bloqueo de las ventanillas en el control de la puerta del conductor | |
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [14] |
Opcional
|
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo del vehículo e inmovilizador del motor [15], con transpondedor integrado en la llave | |
| Faros delanteros | Faros delanteros con encendido/apagado automático y retardo de apagado de 30 segundos | |
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") con faros delanteros de descarga de gran intensidad ("HID") y autonivelación dinámica |
Opcional
|
|
| Lavafaros delanteros | Lavafaros delanteros |
Opcional
|
| Luces | Luces diurnas ("DRL") | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla de descarga integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Desempañador | Con temporizador de apagado automático para la ventanilla trasera | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas intermitente con detector de lluvia y ciclo de nebulización |
Opcional
|
|
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas intermitente con lavaparabrisas | |
| Espejos | Espejos exteriores con ajuste eléctrico, desempañadores e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables | |
| Botiquín de primeros auxilios | Incluido | |
| Juego de herramientas | Incluido | |
| Especificaciones del exterior | ||
|---|---|---|
| Largo (pulg. / mm) | 187.2 / 4,755 | |
| Ancho (pulg. / mm) | 72.6 / 1,844 | |
| Altura (pulg. / mm) | 68.5 / 1,740 | |
| Distancia entre ejes (pulg. / mm) | 106.9 / 2,715 | |
| Distancia desde el suelo (pulg. / mm) | 7.1 / 180 | |
| Ángulo de aproximación | 28.3 degrees | |
| Ángulo de salida | 24.3 degrees | |
| Peso útil (lb / kg) | 4,365 / 1,980 | |
| Carga máxima de remolque (lb / kg) | 3,500 / 1,588 [6] | |
| Paquete de remolque | Paquete de preparación de remolque [6] |
Opcional
|
| Características del exterior | ||
|---|---|---|
| Faros delanteros | Faros delanteros con encendido/apagado automático y retardo de apagado de 30 segundos | |
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") con faros delanteros de descarga de gran intensidad ("HID") y autonivelación dinámica |
Opcional
|
|
| Lavafaros delanteros | Lavafaros delanteros |
Opcional
|
| Luces | Luces diurnas ("DRL") | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla de descarga integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas intermitente con detector de lluvia y ciclo de nebulización |
Opcional
|
|
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas intermitente con lavaparabrisas | |
| Espejos | Espejos exteriores con ajuste eléctrico, desempañadores e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables con reducción de UV | |
| Vidrios traseros polarizados con antena incorporada en el vidrio | ||
| Parrilla | Parrilla con barandas [16] |
Opcional
|
| Especificaciones del interior | ||
|---|---|---|
| Número de asientos | Cinco | |
| Altura libre delantera (pulg. / mm) | 39.4 / 1,001 | |
| Altura libre trasera (pulg. / mm) | 37.5 / 953 | |
| Espacio para las piernas - delantero (pulg. / mm) | 42.5 / 1,080 | |
| Espacio para las piernas - trasero (pulg. / mm) | 36.4 / 925 | |
| Ancho interior delantero (pulg. / mm) | 57.9 / 1,471 | |
| Ancho interior trasero (pulg. / mm) | 57.1 / 1,450 | |
| Capacidad máxima de carga (pies cúbicos / L) con los asientos traseros desplegados | 38.3 / 1,084 | |
| Capacidad máxima de carga (pies cúbicos / L) con los asientos traseros plegados | 84.7 / 2,398 | |
| Características del interior | ||
|---|---|---|
| Detalles en el tablero de instrumentos | De aluminio cepillado | |
| Detalles interiores de madera de nogal marrón, de arce ojo de pájaro color dorado claro o neg |
Opcional
|
|
| Detalles en la consola central | De aluminio cepillado | |
| Detalles interiores de madera de nogal marrón, de arce ojo de pájaro color dorado claro o negro |
Opcional
|
|
| Consola central | Consola central deslizante con portavasos y cajón de almacenamiento | |
| Detalles en la puerta | Tela | |
| Cuero |
Opcional
|
|
| Tapizado de los asientos | Tela | |
| Cuero |
Opcional
|
|
| Detalles del volante | Cuero | |
| Steering-Wheel Trim | Madera y cuero |
Opcional
|
| Detalles del pomo de palanca de cambios | Detalles de cuero y aluminio cepillado | |
| Madera y cuero |
Opcional
|
|
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asientos delanteros calefaccionados | Asientos delanteros calefaccionados |
Opcional
|
| Asientos traseros | Asientos traseros reclinables y deslizantes (divididos 40/20/40) | |
| Apoyacabezas | Apoyacabezas de altura ajustable para todas las posiciones de los asientos | |
| Sistemas de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar el asiento eléctrico del conductor (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores y el volante |
Opcional
|
| Configuraciones personalizadas Lexus ("LPS") [17] para personalizar las funciones electrónicas | ||
| Aperturas electrónicas | Apertura del tanque de combustible | |
| Capota | Capota plana con cremallera retráctil automática | |
| Esterillas | Esterillas alfombradas | |
| Extensiones de visera | Viseras con espejo de tocador iluminado y extensión deslizante | |
| Confort y comodidad | ||
|---|---|---|
| Control de crucero | Control de crucero | |
| Control dinámico de crucero por láser [18] |
Opcional
|
|
| Aire acondicionado | Automático | |
| Climatizador | Climatizador automático de zona doble con un modo de recirculación automática | |
| Filtración del aire | Filtro de aire interior con sensor de smog | |
| Sistema de navegación | Sistema de navegación por DVD activado por voz [19] con cámara de retroceso [14] y tecnología Bluetooth® [20] |
Opcional
|
| Tecnología Bluetooth® | Incluida con el sistema de navegación por DVD activado por voz [19] [20] |
Opcional
|
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [14] |
Opcional
|
| Ingreso remoto sin llave | Control remoto de funciones múltiples integrado en la llave con tecnología de código dinámico | |
| Ventanillas con control remoto | Ventanillas con control remoto | |
| Techo corredizo | Techo corredizo eléctrico que se inclina y desliza con una función de apertura y cierre con un solo toque, además de una sombrilla deslizante. Con control remoto |
Opcional
|
| Transmisor-receptor HomeLink® | Hace funcionar sistemas compatibles de garajes, portones, iluminación y seguridad del hogar | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo del vehículo e inmovilizador del motor [15], con transpondedor integrado en la llave | |
| Elevalunas eléctrico | Elevalunas eléctrico con cierre y apertura eléctricos de un toque | |
| Cierres de puerta eléctricos | Con cierre/desbloqueo automático, función de antibloqueo y función de desbloqueo de dos giros de llave para el conductor | |
| Espejos eléctricos | Espejo retrovisor interior y espejos exteriores calefaccionados con antideslumbramiento automático | |
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asientos delanteros calefaccionados | Asientos delanteros calefaccionados |
Opcional
|
| Asientos traseros | Asientos traseros reclinables y deslizantes (divididos 40/20/40) | |
| Puerta trasera eléctrica | Puerta trasera eléctrica | |
| Volante ajustable | Columna de dirección telescópica e inclinable eléctrica con ajuste automático de profundidad |
Opcional
|
| Controles en el volante | Audio y navegación | |
| Energía auxiliar acumulada | Energía auxiliar acumulada para las ventanillas y el techo corredizo | |
| Tomacorriente accesorio | Área de carga trasera | |
| Instrumentación | Pantalla de consola de cristal líquido de información múltiple; instrumentos electroluminiscentes | |
| Ingreso iluminado | Sistema de ingreso iluminado |
Opcional
|
| Indicador de temperatura exterior | Visualización de la temperatura exterior | |
| Brújula | Brújula en el espejo retrovisor [21] | |
| Espejos de tocador | Espejos de tocador dobles con visor iluminado | |
| Audio y entretenimiento | ||
|---|---|---|
| Sistema de audio | Sistema de sonido superior de Lexus con cambiador automático de CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador | |
| Altavoces | Ocho | |
| Sistema de audio | Sistema de audio superior Mark Levinson® [22] con cambiador automático de CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador |
Opcional
|
| Sistema de audio superior Mark Levinson® [22] con cambiador automático de DVD/CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador (con navegación) |
Opcional
|
|
| Altavoces | 11 |
Opcional
|
| Watts | 210 a menos de 0.1% de distorsión armónica ("THD"), 20-20,000 Hz [23] |
Opcional
|
| Antena | Antena montada en el techo con sistema FM incorporado en el vidrio | |
| Radio satelital | Habilitado para radio satelital XM® [24] | |
| Sistema de entretenimiento de DVD | Sistema de entretenimiento de DVD para el asiento trasero ("RSES") |
Opcional
|
| Auriculares inalámbricos | Incluido con el sistema de entretenimiento de DVD para el asiento trasero ("RSES") [25] |
Opcional
|
| Garantía limitada (consulte a su concesionario Lexus para obtener detalles) | ||
|---|---|---|
| Básica (meses) | 48 | |
| Básica (millas) | 50,000 | |
| Tren motor (meses) | 72 | |








