| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | V6, 3.5 litros | |
| Caballos de fuerza | 270 a 6,200 RPM [3] | |
| Par motor (lb-ft) | 251 @ 4,700 RPM [3] | |
| Desplazamiento (L / pulg. cúbicas) | 3.5 / 210 | |
| Válvulas | 24 | |
| Tipo de árbol de levas | Cuatro árboles de levas | |
| Sincronización electrónica | Válvula doble de tiempo variable con inteligencia ("VVT-i") | |
| Tasa de compresión | 10.8:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones ultrabajas ("U-LEV" II) | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg.) | 7.4 [3] [4] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 112 (limitada electrónicamente) [3] [4] | |
| Aceleración (seg.) en 1/4 de milla | 15.7 [3] [4] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.35 | |
| Carga máxima de remolque (lb. / kg) | 3,500 / 1,588 [5] | |
| Economía de combustible estimado según EPA | ||
|---|---|---|
| Ciudad/Carretera MPG | 17 / 22 [6] | |
| Combinado MPG | 19 [6] | |
| Capacidad del depósito de combustible (gal. / L) | 19.2 / 72 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de tren motor | Tracción en las cuatro ruedas | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo ("VSC") con interruptor [7] | |
| Reducción de transmisión | 3.291:1 | |
| Transmisión | Transmisión automática de cinco velocidades | |
| Diferencial | Diferencial central viscoso de desplazamiento limitado | |
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Tipo de carrocería | Vehículo utilitario de lujo para cinco pasajeros | |
| Puertas | Cuatro | |
| Estructura | Monocasco de acero soldado | |
| Suspensión | ||
| Suspensión, Delantera | Independiente, puntales MacPherson con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora | |
| Suspensión, Trasera | Puntales independientes con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora | |
| Suspensión neumática | Suspensión neumática en las cuatro ruedas de altura ajustable |
Opcional
|
| Dirección | ||
| Dirección | Dirección servoasistida de piñón y cremallera sensible a la velocidad del motor | |
| Giros de la dirección (de tope a tope) | 3.0 | |
| Círculo de viraje (pies) | 37.4 | |
| Frenos | ||
| Frenos | Frenos de discos servoasistidos y ventilados en las cuatro ruedas | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | 4 sensores, 4 canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [8] | |
| Frenado electrónico | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Discos - delanteros (pulg.) | 12.6 ventilados | |
| Discos - traseros (pulg.) | 11.3 sólidos | |
| Ruedas y neumáticos | ||
|---|---|---|
| Tipo de llanta | De aleación de aluminio de 17 pulgadas y seis rayos | |
| De aleación de aluminio de 18 pulgadas y cinco rayos |
Opcional
|
|
| De aleación de aluminio de 18 pulgadas con acabado de grafito líquido y cinco rayos |
Opcional
|
|
| De aleación de aluminio de 18 pulgadas con acabado de grafito líquido y siete rayos |
Opcional
|
|
| Tamaño de la rueda (pulg.) | 17 x 6.5 | |
| 18 x 7.0 |
Opcional
|
|
| Tamaño de neumático | 225/65SR17 | |
| 235/55VR18 |
Opcional
|
|
| Seguridad | ||
|---|---|---|
| Bolsa de aire | ||
| Conductor | Avanzada delantera ("SRS") [9] | |
| Lateral, Montada en el asiento ("SRS") [9] | ||
| Lateral de cortina con detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [9] | ||
| Para las rodillas ("SRS") [9] | ||
| Pasajero delantero | Delantera Avanzada ("SRS") [9] | |
| Lateral, montada en el asiento ("SRS") [9] | ||
| Lateral de cortina con detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [9] | ||
| En los asientos traseros | Lateral de cortina trasera con detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [9] | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción electrónico | |
| Control electrónico de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo ("VSC") con interruptor [7] | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [8] | |
| Frenado electrónico | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Diferencial | Diferencial central viscoso de desplazamiento limitado | |
| Monitoreo electrónico de la presión de los neumáticos | Sistema directo de monitoreo de la presión de los neumáticos [10] | |
| Chasis | Estructura de la carrocería rígida | |
| Resistencia a impactos | Vigas para impactos laterales en las puertas | |
| Guarnición interior superior disipadora de impactos | ||
| Zonas de deformación | Delanteras y traseras | |
| Columna de dirección | Columna de dirección plegable | |
| Pedales | Pedales del freno y del reposapiés del conductor plegables | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos para todos los asientos con ajustadores de altura de anclajes para los asientos delanteros | |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | ||
| Control del bloqueo de los cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático/retractor de bloqueo de emergencia ("ALR"/"ELR") para todas las posiciones de los asientos de los pasajeros. Retractor de bloqueo de emergencia ("ELR") sólo para el asiento del conductor | |
| Asientos de seguridad para niños | Soportes de anclaje de amarras para asiento de seguridad para niños ("CRS") en los asientos traseros de los extremos | |
| Seguros de puertas para niños | Manual para las puertas de los pasajeros traseros. Botón de bloqueo de las ventanillas en el control de la puerta del conductor | |
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [11] |
Opcional
|
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del motor [12] con transpondedor integrado en la llave | |
| Faros delanteros | Faros delanteros con encendido/apagado automático y retardo de apagado de 30 segundos | |
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") con faros delanteros de descarga de gran intensidad ("HID") y autonivelación dinámica |
Opcional
|
|
| Lavafaros delanteros | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización |
Opcional
|
| Luces | Luces diurnas | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla de descarga integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Desempañador | Con temporizador de apagado automático para la ventanilla trasera | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas intermitente variable con detector de lluvia y ciclo de nebulización |
Opcional
|
|
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas trasero intermitente con lavaparabrisas | |
| Espejos | Espejos exteriores con ajuste eléctrico y desempañadores | |
| Inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede |
Opcional
|
|
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables | |
| Botiquín de primeros auxilios | Incluido | |
| Juego de herramientas | Incluido | |
| Especificaciones del exterior | ||
|---|---|---|
| Largo (pulg. / mm) | 186.2 / 4,729 | |
| Ancho (pulg. / mm) | 72.6 / 1,844 | |
| Altura (pulg. / mm) | 66.1 / 1,679 | |
| Distancia entre ejes (pulg. / mm) | 106.9 / 2,715 | |
| Distancia desde el suelo (pulg. / mm) Suspensión helicoidal | 7.48 / 190 | |
| Distancia desde el suelo (pulg. / mm) Suspensión neumática | 7.09 / 180 |
Opcional
|
| Ángulo de aproximación- "RAHC" normal | 29 grados | |
| Ángulo de salida- "RAHC" normal | 23.5 grados | |
| Peso útil (lb / kg) | 4,090 / 1,855 | |
| Distribución del peso (delantero/trasero) | 56.8 / 43.2 | |
| Carga máxima de remolque (lb. / kg) | 3,500 / 1,588 [5] | |
| Características del exterior | ||
|---|---|---|
| Faros delanteros | Faros delanteros con encendido/apagado automático y retardo de apagado de 30 segundos | |
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") con faros delanteros de descarga de gran intensidad ("HID") y autonivelación dinámica |
Opcional
|
|
| Lavafaros delanteros | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización |
Opcional
|
| Luces | Luces diurnas | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Faros traseros | Faros LED de frenado | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas intermitente variable con detector de lluvia y ciclo de nebulización |
Opcional
|
|
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas intermitente con lavaparabrisas | |
| Espejos | Espejos exteriores con ajuste eléctrico y desempañadores | |
| Espejos con inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede |
Opcional
|
|
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables con reducción de UV | |
| Vidrios traseros polarizados con antena incorporada en el vidrio | ||
| Laminados | ||
| Parrilla | Parrilla con barandas [13] |
Opcional
|
| Paquete de remolque | Paquete de preparación de remolque [5] |
Opcional
|
| Equipo de remolque | Enganche para remolque con montaje de bola [14] |
Opcional
|
| Especificaciones del interior | ||
|---|---|---|
| Número de asientos | Cinco | |
| Altura libre - delantera (pulg. / mm) | 39.3 / 998 | |
| Altura libre - trasera (pulg. / mm) | 38.6 / 980 | |
| Espacio para las piernas - delantero (pulg. / mm) | 42.5 / 1,079 | |
| Espacio para las piernas - trasero (pulg. / mm) | 36.4 / 924 | |
| Ancho interior - delantero (pulg. / mm) | 57.9 / 1,470 | |
| Ancho interior - trasero (pulg. / mm) | 57.1 / 1,450 | |
| Espacio en los asientos delanteros (pulg. / mm) | 55.6 / 1,412 | |
| Espacio en los asientos traseros (pulg. / mm) | 55.1 / 1,400 | |
| Capacidad máxima de carga (pies cúbicos / L) Asientos traseros hacia delante | 38.3 / 1,084 [15] | |
| Capacidad máxima de carga (pies cúbicos / L) Asientos traseros plegados | 84.7 / 2,398 [15] | |
| Características del interior | ||
|---|---|---|
| Detalles en el tablero de instrumentos | Detalles interiores de madera de arce ojo de pájaro dorado o de nogal | |
| Detalles en la consola central | Detalles interiores de madera de arce ojo de pájaro dorado o de nogal | |
| Consola central | Consola central deslizante con portavasos y cajón de almacenamiento | |
| Detalles en la puerta | Madera y cuero | |
| Tapizado de los asientos | Tela | |
| Cuero |
Opcional
|
|
| Detalles del volante | Madera y cuero | |
| Detalles del pomo de palanca de cambios | Madera y cuero | |
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asientos calefaccionados, delanteros | Asientos delanteros calefaccionados en dos niveles |
Opcional
|
| Asiento trasero | Asientos traseros reclinables y deslizantes (divididos 40/20/40) | |
| Apoyacabezas | Apoyacabezas de altura ajustable para todas las posiciones de los asientos | |
| Sistemas de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar el asiento eléctrico del conductor (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores y el volante |
Opcional
|
| Configuraciones personalizadas Lexus ("LPS") [16] para personalizar selectas funciones electrónicas | ||
| Aperturas electrónicas | Apertura del tanque de combustible | |
| Capota | Capota plana con cremallera retráctil automática | |
| Esterillas | Esterillas alfombradas | |
| Extensiones de visera | De serie | |
| Confort y comodidad | ||
|---|---|---|
| Control de crucero | De serie | |
| Control dinámico de crucero por láser [17] | ||
| Aire acondicionado | Automático | |
| Climatizador | Climatizador automático de zona doble con un modo de recirculación automática | |
| Filtración del aire | Filtro de aire interior con sensor de smog | |
| Paquete de sistema de navegación | Sistema de navegación por DVD activado por voz [18] con cámara de retroceso [11] y tecnología Bluetooth® [19] |
Opcional
|
| Tecnología Bluetooth® | Se incluye en el sistema de navegación por DVD [18] [19] |
Opcional
|
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [11] |
Opcional
|
| Ingreso remoto sin llave | Control remoto de funciones múltiples integrado en la llave con tecnología de código dinámico | |
| Ventanillas con control remoto | Ventanillas con control remoto | |
| Techo corredizo | Techo corredizo eléctrico que se inclina y desliza con una función de apertura y cierre con un solo toque, además de una sombrilla deslizante. Con control remoto. |
Opcional
|
| Transmisor-receptor HomeLink® | Hace funcionar sistemas compatibles de garajes, portones, iluminación y seguridad del hogar | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del motor [12] con transpondedor integrado en la llave | |
| Elevalunas eléctrico | Elevalunas eléctrico con cierre y apertura automáticos de un toque | |
| Cierres de puerta eléctricos | Con cierre/desbloqueo automático, función de antibloqueo y función de desbloqueo de dos giros de llave para el conductor | |
| Espejos | Espejo retrovisor interior y espejos exteriores eléctricos calefaccionados con antideslumbramiento automático | |
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asientos calefaccionados, delanteros | Asientos delanteros calefaccionados en dos niveles |
Opcional
|
| Asiento trasero | Asientos traseros reclinables y deslizantes (divididos 40/20/40) | |
| Puerta trasera eléctrica | De serie | |
| Volante ajustable | Columna de dirección ajustable | |
| Columna de dirección telescópica eléctrica con ajuste automático de profundidad |
Opcional
|
|
| Controles en el volante | Audio y sistema de navegación opcional | |
| Energía auxiliar acumulada | Energía auxiliar acumulada para las ventanillas, disponible para el techo corredizo y el sistema de audio | |
| Tomacorriente accesorio | Área de carga trasera | |
| Instrumentación | Pantalla de consola de cristal líquido de información múltiple; instrumentos electroluminiscentes | |
| Ingreso iluminado | Sistema de ingreso iluminado |
Opcional
|
| Indicador de temperatura exterior | Visualización de la temperatura exterior | |
| Brújula | Brújula en el espejo retrovisor [20] | |
| Espejos de tocador | Espejos de tocador dobles con visor iluminado | |
| Audio y entretenimiento | ||
|---|---|---|
| Sistema de audio | Sistema de sonido superior de Lexus con cambiador automático de CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador | |
| Altavoces | Ocho | |
| Sistema de audio | Sistema de audio superior Mark Levinson® [21] con cambiador automático de DVD/CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador |
Opcional
|
| Altavoces | 11 |
Opcional
|
| Watts | 210 a una distorsión armónica ("THD") a menos de 0.1% [ | |








