| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | V8 de 5.7 litros | |
| Caballos de fuerza | 383 a 5,600 RPM [3] | |
| Par motor (libras-pie) | 403 a 3,600 RPM [3] | |
| Desplazamiento (L / pulg. cúbicas) | 5.7 / 345.6 | |
| Válvulas | 32 | |
| Tipo de árbol de levas | Cuatro árboles de levas | |
| Sincronización electrónica | Doble válvula de tiempo variable con inteligencia ("VVT-i" doble) | |
| Tasa de compresión | 10.2:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones ultrabajas ("ULEV II") | |
| Control electrónico del acelerador | Sistema de control electrónico del acelerador con inteligencia ("ETCS-i") | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg.) | 7.4 [3] [4] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 137 (limitada electrónicamente) [3] [4] | |
| Aceleración (seg.) en 1/4 de milla | 15.8 [3] [4] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.35 | |
| Carga máxima de remolque (lb. / kg) | 8,500 / 3,856 [5] | |
| Carga útil (lb. / kg) | 1,411 / 640 [6] | |
| Economía de combustible | ||
|---|---|---|
| Ciudad/Carretera MPG | 12 / 18 [7] | |
| Combinado MPG | 14 [7] | |
| Capacidad del depósito de combustible (gal. / L) | 24.6 / 93 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Transmisión | Transmisión automática de seis velocidades con cambio secuencial | |
| Transmisión controlada electrónicamente ("ECT") | ||
| Tipo de tracción | Tracción en las cuatro ruedas | |
| Diferencial | Tracción constante en las cuatro ruedas con diferencial central de deslizamiento limitado de TORSEN® [8] (con función de bloqueo manual) | |
| Caja de transferencia | Dos velocidades (1.000:1 / 2.618:1) | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción activo ("A-TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad | Control de estabilidad del vehículo ("VSC") [9] | |
| Control de aceleración | Control de aceleración con control de asistencia en pendiente cuesta abajo ("DAC") [10] | |
| Control electrónico en pendientes | Control de asistencia para arranque en pendiente ("HAC") [11] | |
| Reducción de transmisión | 3.909:1 | |
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Tipo de carrocería | Vehículo utilitario de lujo para ocho pasajeros | |
| Puertas | Cuatro | |
| Estructura | Estructura del chasis de alta rigidez, resistencia y de seguridad contra la compresión axial | |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Independiente, de horquilla doble con amortiguadores controlados electrónicamente y barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | De cuatro enlaces con muelles espiral, amortiguadores controlados electrónicamente y barra estabilizadora | |
| Sistema de suspensión | Suspensión variable adaptable ("AVS") con sistema de control de altura activo ("X-AHC") y nivelación automática de carga | |
| Dirección | ||
| Dirección | Progresiva de piñón y cremallera sensible a la velocidad del motor y con servoasistencia | |
| Dirección de relación de transmisión variable ("VGRS") | ||
| Giros de la dirección (de tope a tope) | 3.1 | |
| Círculo de viraje (pies) | 38.7 | |
| Frenado | ||
| Frenos | Frenos de disco ventilados, servoasistidos, en las cuatro ruedas | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) para múltiples terrenos | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [12] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Discos delanteros (pulg. / mm) | De 13.4 / 340, ventilados, con zapatas de cuatro pistones | |
| Discos traseros (pulg. / mm) | De 13.6 / 345, ventilados | |
| Ruedas y neumáticos | ||
|---|---|---|
| Tipo de rueda | De aleación de aluminio de 20 pulgadas y 10 rayos | |
| Tamaño de la rueda (pulg.) | 20 x 8.5 [13] [14] | |
| Neumático | 285/50R20 clasificados para lodo y nieve, incluso el neumático de repuesto | |
| Presión de los neumáticos | Sistema de monitoreo directo de la presión de los neumáticos [15] | |
| Neumático de repuesto | Repuesto de tamaño completo con rueda de aleación de aluminio | |
| Seguridad | ||
|---|---|---|
| Bolsa de aire | ||
| Conductor | Sistema de bolsa de aire frontal avanzada ("SRS") [16] | |
| Bolsa de aire lateral montada en el asiento ("SRS") [16] | ||
| Bolsa de aire lateral de cortina sensible al balanceo ("RSCA") ("SRS") [16] | ||
| Bolsa de aire para las rodillas ("SRS") [16] | ||
| Pasajero delantero | Sistema de bolsa de aire frontal avanzada ("SRS") con detector de ocupante [16] | |
| Bolsa de aire lateral montada en el asiento ("SRS") [16] | ||
| Bolsa de aire lateral de cortina sensible al balanceo ("RSCA") ("SRS") [16] | ||
| Bolsa de aire para las rodillas ("SRS") [16] | ||
| Pasajeros de la segunda fila | Bolsas de aire laterales montadas en los asientos ("SRS") [16] | |
| Bolsa de aire lateral de cortina sensible al balanceo ("RSCA") ("SRS") [16] | ||
| Pasajeros de la tercera fila | Bolsa de aire lateral de cortina sensible al balanceo ("RSCA") ("SRS") [16] | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos para todas las posiciones de los asientos | |
| Pretensores en los cinturones de seguridad de los asientos delanteros y de los costados de la segunda fila | ||
| Limitadores de fuerza en los cinturones de seguridad de los asientos delanteros | ||
| Cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático/retractor de bloqueo de emergencia ("ALR/ELR") para todas las posiciones de los asientos de los pasajeros. Sólo retractor de bloqueo de emergencia ("ELR") en el asiento del conductor | ||
| Anclajes de los cinturones de seguridad de hombro con control de altura en los asientos delanteros y de los costados de la segunda fila | ||
| Apoyacabezas activo | Apoyacabezas activo [17] para el conductor y el pasajero delantero | |
| Asientos de seguridad para niños | Soportes de anclaje de amarras para asiento de seguridad para niños ("CRS") en los asientos de los costados de la segunda fila | |
| Resistencia a impactos | Chasis reforzado tipo escalera | |
| Vigas para impactos laterales en las puertas | ||
| Guarnición interior superior disipadora de impactos | ||
| Estructura | Estructura del chasis de alta rigidez, resistencia y de seguridad contra la compresión axial | |
| Zonas de deformación | Estructura de la carrocería altamente rígida con zonas de deformación delanteras y traseras | |
| Columna de dirección | Columna de dirección plegable | |
| Sistema pre-colisión ("PCS") con control dinámico de crucero por radar | Sistema pre-colisión Lexus ("PCS") [18] con control dinámico de crucero por radar [19] |
Opcional
|
| Control de tracción electrónico | Control de tracción activo ("A-TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad | Control de estabilidad del vehículo ("VSC") [9] | |
| Control de aceleración | Control de aceleración [20] con control de asistencia en pendiente cuesta abajo ("DAC") [10] | |
| Control electrónico en pendientes | Control de asistencia para arranque en pendientes ("HAC") [11] | |
| Sistema electrónico de asistencia de estacionamiento | Asistencia intuitiva de estacionamiento |
Opcional
|
| Frenado | ||
| Frenos | Frenos de disco ventilados, servoasistidos, en las cuatro ruedas | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) para múltiples terrenos | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [12] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Presión de los neumáticos | Sistema de monitoreo directo de la presión de los neumáticos [15] | |
| Diferencial | Tracción constante en las cuatro ruedas con diferencial central de deslizamiento limitado de TORSEN® [8] (con función de bloqueo manual) | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo del vehículo e inmovilizador del motor [21], con transpondedor integrado en la llave | |
| Luces | ||
| Faros delanteros | Lente exterior transparente con multirreflectores de cuatro haces y luces bajas de tipo proyección con sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") de doble pivote | |
| Lavafaros delanteros | Lavafaros delanteros | |
| Luces diurnas | Luces diurnas | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Espejos | Espejos exteriores autoplegables con ajuste eléctrico y desempañadores, con antideslumbramiento automático electrocrómico e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Espejo retrovisor interior electrocrómico con antideslumbramiento automático | ||
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables con reducción de UV | |
| Vidrios | Vidrios traseros polarizados con antena incorporada en el vidrio | |
| Parabrisas y ventanillas delanteras laminadas | ||
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas delantero intermitente con detector de lluvia, ciclo de nebulización y deshelador | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas trasero intermitente con lavaparabrisas | |
| Descongelador | Descongelador de ventanilla trasera con temporizador de apagado automático | |
| Botiquín de primeros auxilios | Incluido | |
| Juego de herramientas | Incluido | |
| Especificaciones del exterior | ||
|---|---|---|
| Largo (pulg. / mm) | 196.5 / 4,991 | |
| Ancho (pulg. / mm) | 77.6 / 1,971 | |
| Altura (pulg. / mm) con parrilla | 75.6 / 1,920 [22] | |
| Distancia entre ejes (pulg. / mm) | 112.2 / 2,850 | |
| Distancia desde el suelo (pulg. / mm) | 8.9 / 226 | |
| Ángulo de aproximación, "X-AHC" alto | 31 grados | |
| Ángulo de aproximación, "X-AHC" normal | 29 grados | |
| Ángulo de salida, "X-AHC" alto | 23 grados | |
| Ángulo de salida, "X-AHC" normal | 20 grados | |
| Peso útil (lb / Kg) | 5,995 / 2,719 | |
| Carga máxima de remolque (lb / kg) | 8,500 / 3,856 [5] | |
| Carga útil (lb / kg) | 1,411 / 640 [6] | |
| Características del exterior | ||
|---|---|---|
| Luces | ||
| Faros delanteros | Lentes exteriores transparentes con multirreflectores de cuatro haces y luces bajas de tipo proyección con sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") de doble pivote | |
| Lavafaros delanteros | Lavafaros delanteros | |
| Luces diurnas | Luces diurnas | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Espejos | Espejos exteriores autoplegables con ajuste eléctrico, desempañadores, antideslumbramiento automático electrocrómico e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático electrocrómico | ||
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables con reducción de UV | |
| Vidrios traseros polarizados con antena incorporada en el vidrio | ||
| Parabrisas y ventanillas delanteras laminadas | ||
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas delantero intermitente con detector de lluvia, ciclo de nebulización y deshelador | |
| Limpiaparabrisas trasero intermitente con lavaparabrisas | ||
| Parrilla | Parrilla con barandas [23] | |
| Alerón trasero | Alerón trasero | |
| Portabicicletas | Accesorio para parrilla - portabicicletas [23] |
Opcional
|
| Portaesquís/snowboard | Accesorio para parrilla - portaesquís/snowboard [23] |
Opcional
|
| Bloqueos de ruedas | Bloqueos de ruedas |
Opcional
|
| Equipo de remolque | Bola de remolque |
Opcional
|
| Especificaciones del interior | ||
|---|---|---|
| Número de asientos | Ocho | |
| Altura libre - delantera (pulg. / mm) | 38.3 / 973 | |
| Altura libre - segunda fila (pulg. / mm) | 38.9 / 988 | |
| Altura libre - tercera fila (pulg. / mm) | 35.8 / 909 | |
| Espacio para las piernas - delantero (pulg. / mm) | 42.9 / 1,090 | |
| Espacio para las piernas - segunda fila (pulg. / mm) | 34.4 / 874 | |
| Espacio para las piernas - tercera fila (pulg. / mm) | 28.3 / 719 | |
| Ancho interior - delantero (pulg. / mm) | 61.0 / 1,549 | |
| Ancho interior - segunda fila (pulg. / mm) | 61.4 / 1,560 | |
| Ancho interior - tercera fila (pulg. / mm) | 62.3 / 1,582 | |
| Capacidad máxima de carga (pies cúbicos / L) | 83.1 / 2,353 (asientos de la segunda fila plegados, asientos de la tercera fila plegados al costado) [24] | |
| Características del interior | ||
|---|---|---|
| Detalles | Detalles interiores de madera de nogal marrón medio | |
| Interior tapizado en cuero | ||
| Interior con detalles de cuero semi-anilina |
Opcional
|
|
| Detalles interiores de madera bubinga africana |
Opcional
|
|
| Tapizado de los asientos | Cuero | |
| Detalles en la puerta | Madera y cuero | |
| Detalles del volante | Madera y cuero | |
| Detalles del pomo de la palanca de cambios | Madera y cuero | |
| Detalles en la consola central | Madera y cuero | |
| Consola central | Consola central de compartimiento doble con tomacorriente para accesorios y capacidad de almacenamiento para teléfono celular | |
| Heladera |
Opcional
|
|
| Asientos | ||
| Conductor | Asiento eléctrico de 14 posiciones para el conductor (incluido el apoyo lumbar y el cojín extensor) | |
| Asiento del conductor calefaccionado | ||
| Pasajero delantero | Asiento eléctrico de 12 posiciones para el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asiento del pasajero delantero calefaccionado | ||
| Asientos delanteros cómodamente climatizados | Asientos del conductor y del pasajero delantero cómodamente climatizados con pomo para calor/frío, asientos de la segunda fila calefaccionados |
Opcional
|
| Segunda fila | Asiento en la segunda fila dividido 60/40 con deslizamiento eléctrico y respaldo dividido 40/20/40 | |
| Tercera fila | Asiento en la tercera fila dividido 50/50, con plegado eléctrico | |
| Apoyacabezas | Apoyacabezas de altura ajustable para todas las posiciones de los asientos | |
| Apoyacabezas activo [17] para el conductor y el pasajero delantero | ||
| Sistemas de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar el asiento eléctrico del conductor (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores y el volante | |
| Configuraciones personalizadas Lexus ("LPS") [25] para personalizar funciones electrónicas seleccionadas | ||
| Portavasos | Delanteros, segunda y tercera fila | |
| Esterillas | Esterillas alfombradas |
Opcional
|
| Tapete para el área de carga | Tapete para el área de carga alfombrado |
Opcional
|
| Red para carga | Red para carga en el maletero |
Opcional
|
| Confort y comodidad | ||
|---|---|---|
| Sistema SmartAccess [26] | Cierre/desbloqueo automático SmartAccess [26] con función de antibloqueo | |
| Ingreso remoto sin llave | ||
| Arranque sin llave y arranque y parada con un botón | ||
| Ventanillas con control remoto&n | ||








