| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | 5.0 litros V8 | |
| Motor eléctrico | Motor eléctrico de imán permanente de gran potencia con modo eléctrico | |
| Caballos de fuerza | 438 (total del sistema) [3] | |
| Desplazamiento (L/pulg. cúbicas) | 5.0/303 | |
| Válvulas | 32 | |
| Tipo de árbol de levas | Cuatro árboles de levas | |
| Sincronización electrónica | La válvula de tiempo variable doble con inteligencia y válvula de tiempo de admisión electrónica ("VVT-iE") | |
| Relación de compresión | 11.8:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones súper ultrabajas ("SULEV" II) | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg.) | 5.5 [3] [4] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 130 mph (limitada electrónicamente) [3] [4] | |
| Aceleración en 1/4 de milla (seg.) | 13.8 [3] [4] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.27 | |
| Economía de combustible | ||
|---|---|---|
| Ciudad / Carretera MPG | 20 / 22 [5] | |
| Combinado MPG | 21 [5] | |
| Capacidad del depósito de combustible (gal/L) | 22.2 / 84.0 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de tracción | Tracción en las cuatro ruedas | |
| Control electrónico de tracción | Gestión integrada de la dinámica del vehículo ("VDIM") [6] (incluye control de tracción ["TRAC"] y control de estabilidad del vehículo ["VSC"] [7] | |
| Relación de transmisión final | 3.916:1 | |
| Diferencial | Diferencial de deslizamiento limitado ("LSCD") TORSEN® [8] | |
| Transmisión electrónica | Transmisión constantemente variable controlada electrónicamente ("ECVT") | |
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Tipo de carrocería | Sedán de lujo híbrido para cinco pasajeros | |
| Sedán de lujo híbrido para cuatro pasajeros [9] |
Opcional
|
|
| Puertas | Cuatro | |
| Construcción | Monocasco de acero soldado | |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Independiente, suspensión superior e inferior de junta doble con enlaces múltiples que cuenta con suspensión neumática variable adaptable ("AVS") de altura ajustable con amortiguación modulada electrónicamente | |
| Suspensión trasera | Independiente, suspensión con enlaces múltiples que cuenta con suspensión neumática variable adaptable ("AVS") de altura ajustable con amortiguación modulada electrónicamente | |
| Sistema de suspensión activo estabilizador de potencia | Sistema de suspensión activo estabilizador de potencia |
Opcional
|
| Dirección | ||
| Dirección | Sistema de servodirección electrónica ("EPS") | |
| Dirección de relación de transmisión variable ("VGRS") | ||
| Giros de dirección (de tope a tope) | 2.3 a 3.7 con ruedas de aleación de aluminio de 19 pulg. [10] [11] | |
| 2.3 a 3.7 con ruedas de aleación de aluminio de 18 pulg. [10] [11] | ||
| Círculo de viraje (pies) | 39.4 con ruedas de aleación de aluminio de 19 pulg. [10] [11] | |
| 39.4 con ruedas de aleación de aluminio de 18 pulg. [10] [11] (asientos de clase ejecutiva) |
Opcional
|
|
| Frenos | ||
| Frenos | Frenos de disco servoasistidos y ventilados en las cuatro ruedas | |
| Pastillas de alta fricción [12] (con sistema activo de suspensión estabilizadora de potencia) |
Opcional
|
|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [13] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD")], frenos controlados automáticamente ("ECB") | |
| Frenado regenerativo | La energía que se captura durante el frenado se usa para recargar la batería | |
| Discos delanteros (pulg.) | Servoasistidos y ventilados de 14.1 pulg. [12] | |
| Discos traseros (pulg.) | Servoasistidos y ventilados de 13.2 pulg. [12] | |
| Freno de estacionamiento | Freno electrónico de estacionamiento | |
| Ruedas y neumáticos | ||
|---|---|---|
| Tipo de llanta | De aleación de aluminio de 10 pulg. y siete rayos | |
| De aleación de aluminio de 18 pulg. y nueve rayos (asientos de clase ejecutiva) |
Opcional
|
|
| Rueda de aleación Teleios de aluminio de 18 pulg. y siete rayos (paquete de asientos de clase ejecutiva) |
Opcional
|
|
| Tamaño de las ruedas (pulg.) | 19 x 8.0 [10] [11] | |
| 18 x 7.5 [10] [11] |
Opcional
|
|
| Neumático | Neumáticos de categoría V para todas las estaciones 245/45R19 [10] [11] | |
| Neumáticos de categoría Y de verano 245/45R19 [10] [11]. (Paquete activo estabilizador de potencia) |
Opcional
|
|
| Neumáticos de categoría V para todas las estaciones 235/50R18 [10] [11] |
Opcional
|
|
| Seguridad | ||
|---|---|---|
| Bolsa de aire | ||
| Conductor | Delantera de dos etapas ("SRS") [14] | |
| Laterales montadas en el asiento delantero ("SRS") [14] | ||
| Laterales de cortina ("SRS") [14] | ||
| Bolsa de aire para las rodillas ("SRS") [14] | ||
| Pasajero delantero | Delantera de dos etapas de doble cámara ("SRS") [14] | |
| Laterales montadas en el asiento delantero ("SRS") [14] | ||
| Laterales de cortina ("SRS") [14] | ||
| Bolsa de aire para las rodillas ("SRS") [14] | ||
| Pasajero trasero | Laterales de cortina para los asientos traseros ("SRS") [14] | |
| Laterales montadas en el asiento trasero ("SRS") [14] |
Opcional
|
|
| Control electrónico de tracción | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad | Gestión integrada de la dinámica del vehículo [6] con interruptor de desconexión (incluye control de tracción ["TRAC"] y control de estabilidad del vehículo ["VSC"] [7]) | |
| Frenos | Frenos de disco servoasistidos y ventilados en las cuatro ruedas | |
| Frenos controlados electrónicamente ("ECB") | ||
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [13] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Sistema precolisión ("PCS") | Radar [15] |
Opcional
|
| Presión electrónica de los neumáticos | Sistema directo de monitoreo de la presión de los neumáticos Lexus [16] | |
| Carrocería | Estructura de la carrocería rígida | |
| Resistencia a los impactos | Vigas para impactos laterales en las puertas (reforzadas en las delanteras) | |
| Reforzadas en los pilares y soleras de puertas | ||
| Guarnición interior superior disipadora de impactos | ||
| Zonas de deformación | Delanteras y traseras | |
| Columna de dirección | Columna de dirección plegable | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos para todas las posiciones del asiento | |
| Pretensores y limitadores de fuerza para los asientos delanteros y traseros en los extremos | ||
| Anclajes de los cinturones de seguridad delanteros de hombro con control de altura | ||
| Control de bloqueo de los cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático/retractor de bloqueo de emergencia ("ALR/ELR") para todas las posiciones de los asientos de los pasajeros. Retractor de bloqueo de emergencia del asiento del conductor ("ELR") sólo para el asiento del conductor | |
| Asiento de seguridad para niños | Soportes de anclaje de amarras para asiento de seguridad para niños ("CRS") en los asientos traseros de los extremos | |
| Seguros de puertas para niños | Manual para las puertas de pasajeros traseras; botón de bloqueo de ventanas en el control de la puerta del conductor | |
| Cámara de retroceso | Pantalla a color [17] | |
| Protección antirrobos | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del motor [18] con transpondedor integrado en la llave | |
| Apertura de emergencia del maletero | Apertura de emergencia del maletero desde el interior | |
| Bloqueo de valet | Maletero y guantera | |
| Faros | Faros delanteros LED | |
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") con luces de tipo giratorias dobles | ||
| Lavafaros | Lavafaros | |
| Luces | Luces diurnas ("DRL") | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Descongelador | Temporizador de apagado automático para la ventanilla trasera | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente con detector de lluvia y ciclo de nebulización | |
| Espejos | Espejos exteriores autoplegables con ajuste eléctrico, desempañadores, luces e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Vidrio | Parabrisas y ventanillas delanteras impermeables con reducción de rayos UV | |
| Botiquín de primeros auxilios | Incluido | |
| Juego de herramientas | Incluido | |
| Especificaciones del exterior | ||
|---|---|---|
| Largo (pulg./mm) | 202.8/5,150 | |
| Ancho (pulg./mm) | 73.8/1,875 | |
| Altura, con "AVS" descargado (pulg./mm) | 58.3/1,480 (con suspensión neumática variable adaptable ["AVS"]) | |
| Distancia entre ejes (pulg./mm) | 121.7/3,090 | |
| Distancia desde el suelo, con "AVS" (pulg./mm) | 5.3/135 (con suspensión neumática variable adaptable ["AVS"]) | |
| Peso útil (lb/kg) | 5,049/2,290 | |
| Características del exterior | ||
|---|---|---|
| Faros | Faros delanteros LED | |
| Faros delanteros con haz de proyección con encendido/apagado automático y retardo de apagado automático | ||
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") con luces de tipo giratorias dobles | ||
| Lavafaros | Lavafaros | |
| Luces | Luces diurnas ("DRL") | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Descongelador | Temporizador de apagado automático para la ventanilla trasera | |
| Vidrio | Parabrisas y ventanillas delanteras impermeables con reducción de rayos UV | |
| Vidrio exterior con reducción de rayos UV | ||
| Vidrio lateral laminado | ||
| Especificaciones del interior | ||
|---|---|---|
| Capacidad | Cinco | |
| Cuatro pasajeros (paquete de asientos de clase ejecutiva) [9] |
Opcional
|
|
| Altura libre delantera (pulg./mm) | 38.0/965 | |
| Altura libre trasera (pulg./mm) | 38.0/965 | |
| Ancho interior delantero (pulg./mm) | 58.5/1,487 | |
| Ancho interior trasero (pulg./mm) | 56.4/1,432 | |
| 56.7/1,440 (paquete de asientos de clase ejecutiva) |
Opcional
|
|
| Capacidad del maletero (pies/L cúbicos) | 11.65/330 | |
| Características del interior | ||
|---|---|---|
| Detalles | Madera de nogal medio marrón, arce ojo de pájaro gris oscuro o detalles interiores de fresno nudoso marrón oscuro | |
| Interior con detalles de cuero de semianilina | ||
| Panel de instrumentos | Cuero superior | |
| Consola central | Consola central con apoyabrazos deslizante y cajón de almacenamiento | |
| Guarnición de la puerta | Cuero superior | |
| Guarnición del asiento | Cuero superior | |
| Detalles del volante | Volante calefaccionado con detalles de madera y cuero | |
| Detalles de la palanca de cambios | Madera y cromo | |
| Agarraderas | Detalles de madera | |
| Forro del techo | Alcántara® (material sintético con la apariencia y la sensación de la gamuza) | |
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 16 posiciones para el conductor (incluyen apoyo lumbar de función doble) y de 12 posiciones para el pasajero (incluyen apoyo lumbar) | |
| Asientos delanteros climatizados | Asientos climatizados, con pomo para calor/frío | |
| Asientos traseros climatizados | Asientos climatizados, con pomo para calor/frío |
Opcional
|
| Volante calefaccionado | Volante calefaccionado | |
| Apoyacabezas | Apoyacabezas de altura ajustable para todos los asientos | |
| Sistemas de memoria | Sistema de memoria Lexus para mantener los ajustes de los asientos delanteros eléctricos (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores, la altura del anclaje del hombro del cinturón de seguridad del conductor y la posición del volante | |
| Configuraciones personalizadas de Lexus ("LPS") [19] para personalizar funciones electrónicas seleccionadas | ||
| Aperturas electrónicas | Apertura iluminada del maletero y del tanque de combustible desde el interior | |
| Esterillas | Esterilla alfombrada | |
| Espejos de tocador | Espejos de tocador iluminados delanteros y traseros | |
| Sombrilla | Sombrilla eléctrica trasera | |
| Sombrillas eléctricas de las puertas traseras |
Opcional
|
|
| Freno de estacionamiento | Freno electrónico de estacionamiento | |
| Bolsillos | Portamapas de la puerta delantera plegables | |
| Confort y comodidad | ||
|---|---|---|
| Control de crucero | Control de crucero | |
| Control dinámico de crucero por radar [20] |
Opcional
|
|
| Climatizador | Climatizador automático de zona doble y modo de recirculación automática | |
| Climatizador automático de cuatro zonas trasero y delantero |
Opcional
|
|
| Climatizador automático de cuatro zonas trasero y delantero con sensor infrarrojo (paquete de asientos de clase ejecutiva) |
Opcional
|
|
| Filtración de aire | Filtro de aire interior con sensor de smog | |
| Purificador de aire |
Opcional
|
|
| Sistema de navegación | Sistema de navegación por disco duro ("HDD") activado por voz [21] con cámara de retroceso [17], tecnología Bluetooth® [22], XM NavTraffic® [23] | |
| Cámara de retroceso | Pantalla a color [17] | |
| Ingreso remoto sin llaves | SmartAccess [24] [18] | |
| Encendido remoto sin llaves | SmartAccess [24] [18] con arranque y parada mediante botón | |
| Ventanas de apertura remota | Apertura remota de las ventanas y del techo corredizo | |
| Techo corredizo | Techo corredizo eléctrico que se inclina y desliza remotamente con una función de apertura y cierre con un solo toque, además de una sombrilla deslizante | |
| Energía auxiliar acumulada para el techo corredizo y las ventanillas | ||
| Transmisor-receptor HomeLink® | Activa los sistemas compatibles de garajes, portones, iluminación y seguridad del hogar | |
| Protección antirrobos | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del motor [18] con transpondedor integrado en la llave | |
| Elevalunas eléctrico | Elevalunas eléctrico con cierre y apertura automáticos de un toque | |
| Cierres de puerta eléctricos | Cierre/Desbloqueo automático, función de antibloqueo y función de desbloqueo de dos giros para el conductor | |
| Cierres eléctricos de las puertas | Cierres eléctricos de las puertas | |
| Cierre eléctrico del maletero | Cierre eléctrico del maletero | |
| Espejos eléctricos | Espejo retrovisor interior y espejos exteriores electrocrómicos con antideslumbramiento automático | |
| Asiento eléctrico del conductor | Control de 16 posiciones (incluido el apoyo lumbar de función doble) | |
| Asiento eléctrico del pasajero | Control de 12 posiciones (incluido el apoyo lumbar) | |
| Sistema de memoria | Sistema de memoria Lexus para mantener los ajustes del asiento eléctrico del conductor (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores, la altura del anclaje de los cinturones de seguridad de hombro y la posición del volante | |
| Asientos delanteros climatizados | ||








