| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | V8 de 4.6 litros | |
| Caballos de fuerza | 357 a 6,400 RPM [3] | |
| Par motor (libras-pies) | 344 a 4,100 RPM [3] | |
| Desplazamiento (l / pulg. cúbicas) | 4.6/281 | |
| Válvulas | 32 | |
| Tipo de árbol de levas | Cuatro árboles de levas | |
| Sincronización electrónica | Doble válvula de tiempo variable con inteligencia ("VVT-iE") | |
| Tasa de compresión | 11.8:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones ultrabajas ("ULEV II") | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg) | 5.9 [3] [4] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 130 (limitada electrónicamente) [3] [4] | |
| Aceleración (seg.) en 1/4 de milla | 14.3 [3] [4] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.26 | |
| Economía de combustible | ||
|---|---|---|
| Ciudad/Carretera MPG | 16 / 23 [5] | |
| Combinado MPG | 18 [5] | |
| Capacidad del depósito de combustible (gal. / L) | 22.2 / 84 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de tracción | Tracción en las cuatro ruedas | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad | Gestión integrada de la dinámica del vehículo ("VDIM") [6] (incluye control de tracción ("TRAC") y control de estabilidad del vehículo ("VSC") [7]) | |
| Reducción de transmisión | 3.133:3.133 (delantera/trasera) | |
| Transmisión | Transmisión automática de ocho velocidades con cambio secuencial | |
| Transmisión electrónica | Transmisión controlada electrónicamente con inteligencia ("ECT-i") | |
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Tipo de carrocería | Sedán de lujo para cinco pasajeros | |
| Sedán de lujo para cuatro pasajeros [8] |
Opcional
|
|
| Puertas | Cuatro | |
| Estructura | Monocasco de acero soldado | |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Independiente, con brazos de suspensión superiores e inferiores de articulación doble con enlaces múltiples y amortiguadores monotubulares con muelles helicoidales y barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Independiente, con brazos de suspensión de articulación doble con enlaces múltiples y amortiguadores monotubulares con muelles helicoidales y barra estabilizadora | |
| Suspensión electrónica | Suspensión neumática variable adaptable ("AVS") |
Opcional
|
| Dirección | ||
| Dirección | Sistema de servodirección electrónica ("EPS") | |
| Dirección de relación de transmisión variable ("VGRS") |
Opcional
|
|
| Giros de la dirección (de tope a tope) | 2.3-3.7 | |
| Círculo de viraje (pies) | 38.7 (con ruedas de 18 pulgadas) | |
| Frenos | ||
| Frenos | Frenos de disco servoasistidos en las cuatro ruedas | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [9] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Discos delanteros (pulg.) | Servoasistidos, ventilados de 14.1 pulgadas [10] | |
| Discos traseros (pulg.) | Servoasistidos, ventilados de 13.2 pulgadas [10] | |
| Ruedas y neumáticos | ||
|---|---|---|
| Tipo de rueda | De aleación de aluminio de 18 pulgadas y nueve rayos | |
| Tamaño de la rueda (pulg.) | 18 x 7.5 [11] [12] | |
| Neumático | Neumáticos 235/50R18 para todas las estaciones de categoría V [11] [12] | |
| Seguridad | ||
|---|---|---|
| Bolsa de aire | ||
| Conductor | Delantera de dos etapas ("SRS") [13] | |
| Lateral montada en el asiento delantero ("SRS") [13] | ||
| Lateral de cortina ("SRS") [13] | ||
| Bolsa de aire para las rodillas ("SRS") [13] | ||
| Pasajero delantero | Cámara doble frontal de dos etapas ("SRS") [13] | |
| Lateral montada en el asiento delantero ("SRS") [13] | ||
| Lateral de cortina ("SRS") [13] | ||
| Bolsa de aire para las rodillas ("SRS") [13] | ||
| Pasajero trasero | Laterales de cortina montadas en los asientos traseros ("SRS") [13] | |
| Laterales en los asientos traseros [13] |
Opcional
|
|
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad | Gestión integrada de la dinámica del vehículo [6] (incluye control de tracción ("TRAC") y control de estabilidad del vehículo ('VSC") [7]) | |
| Frenos | Frenos de disco servoasistidos en las cuatro ruedas | |
| Frenos controlados electrónicamente ("ECB") | ||
| Antibloqueo de frenos (ABS) | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [9] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Sistema pre-colisión ("PCS") | Radar [14] |
Opcional
|
| Monitoreo electrónico de la presión de los neumáticos | Sistema de monitoreo directo de la presión de los neumáticos [15] | |
| Chasis | Estructura de la carrocería áltamente rígida | |
| Resistencia a impactos | Vigas para impactos laterales en las puertas (delanteras acarteladas) | |
| Pilares y soleras de puertas reforzados | ||
| Guarnición interior superior disipadora de impactos | ||
| Zonas de deformación | Delanteras y traseras | |
| Columna de dirección | Columna de dirección plegable | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos para todas las posiciones de los asientos | |
| Pretensores y limitadores de fuerza para los asientos delanteros y traseros en los extremos | ||
| Anclajes de los cinturones de seguridad delanteros de hombro con control de altura | ||
| Control del bloqueo de los cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático/retractor de bloqueo de emergencia ("ALR"/"ELR") para el asiento de pasajero delantero y los asientos traseros de los extremos. El asiento del conductor sólo tiene retractor de bloqueo de emergencia (“ELR”) | |
| Asientos de seguridad para niños | Soportes de anclaje de amarras para asiento de seguridad para niños ("CRS") en los asientos traseros de los extremos | |
| Seguros de puertas para niños | Manual para las puertas de los pasajeros traseros. Botón de bloqueo de las ventanillas en el control de la puerta del conductor | |
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [16] | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo del vehículo e inmovilizador del motor [17], con transpondedor integrado en la llave | |
| Apertura de emergencia del maletero | Apertura de emergencia del maletero desde el interior | |
| Bloqueo de valet | Maletero y guantera | |
| Faros delanteros | Faros delanteros de descarga de gran intensidad ("HID") con autonivelación dinámica | |
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") de doble pivote | ||
| Lavafaros delanteros | Lavafaros delanteros | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Descongelador | Con temporizador de apagado automático para la ventanilla trasera | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente con detector de lluvia y ciclo de nebulización | |
| Espejos | Espejos exteriores autoplegables con ajuste eléctrico, desempañadores, luces para charcos e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Vidrios | Parabrisas y ventanillas delanteras impermeables con reducción de UV | |
| Botiquín de primeros auxilios | Incluido | |
| Juego de herramientas | Incluido | |
| Especificaciones del exterior | ||
|---|---|---|
| Largo (pulg. / mm) | 202.8 / 5,151 | |
| Ancho (pulg. / mm) | 73.8 / 1,875 | |
| Altura (pulg. / mm) | 58.3 / 1,476 | |
| Altura - con suspensión "AVS" descargada (pulg. / mm) | 57.7 / 1,465 | |
| Distancia entre ejes | 121.7 / 3,091 | |
| Peso útil (lb / kg) | 4,740 / 2,159 | |
| Características del exterior | ||
|---|---|---|
| Faros delanteros | Faros delanteros de descarga de gran intensidad ("HID") con autonivelación dinámica | |
| Faros delanteros con haz de proyección con encendido/apagado automático y retardo de apagado automático | ||
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") de doble pivote | ||
| Lavafaros delanteros | Lavafaros delanteros | |
| Luces | Luces diurnas ("DRL") | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Descongelador | Con temporizador de apagado automático para la ventanilla trasera | |
| Vidrios | Parabrisas y ventanillas delanteras impermeables con reducción de UV | |
| Vidrio exterior con reducción de UV | ||
| Vidrio lateral laminado | ||
| Especificaciones del interior | ||
|---|---|---|
| Número de asientos | Cinco | |
| Configuración superior para cuatro pasajeros [8] |
Opcional
|
|
| Altura libre delantera (pulg. / mm) | 38.0 / 965 | |
| Altura libre trasera (pulg. / mm) | 38.0 / 965 | |
| Ancho interior delantero (pulg. / mm) | 58.5 / 1,485 | |
| Ancho interior trasero (pulg. / mm) | 56.4 / 1,433 | |
| Espacio en los asientos delanteros (pulg. / mm) | 55.4 / 1,407 | |
| Espacio en los asientos traseros (pulg. / mm) | 55.5 / 1,410 | |
| Capacidad del maletero (pies cúbicos / L) | 18.0 / 509 | |
| 15.5 / 439 (con paquete de mejora para el asiento trasero o paquete de asientos para clase ejecutiva disponibles) | ||
| Características del interior | ||
|---|---|---|
| Detalles | Detalles interiores de madera de nogal de color marrón medio, arce ojo de pájaro gris oscuro o fresno nudoso marrón oscuro | |
| Interior tapizado en cuero | ||
| Consola central | Consola central con apoyabrazos deslizante y cajón de almacenamiento | |
| Detalles en la puerta | Cuero | |
| Cuero de primera calidad |
Opcional
|
|
| Tapizado de los asientos | Cuero | |
| Cuero de primera calidad |
Opcional
|
|
| Detalles del volante | Volante calefaccionado con detalles de madera y cuero | |
| Detalles del pomo de palanca de cambios | Detalles de madera y cuero | |
| Parte superior | Alcantara® (material sintético con el aspecto y sensación de la gamuza) |
Opcional
|
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 16 posiciones para el conductor (incluido el apoyo lumbar de función doble) y de 12 posiciones para el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asientos delanteros cómodamente climatizados | Asientos cómodamente climatizados, con pomo para calor/frío | |
| Asientos traseros cómodamente climatizados | Asientos cómodamente climatizados, con pomo para calor/frío |
Opcional
|
| Asientos traseros calefaccionados | Asientos calefaccionados | |
| Volante calefaccionado | Volante calefaccionado | |
| Apoyacabezas | Apoyacabezas de altura ajustable para todos los asientos | |
| Sistemas de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar los asientos delanteros (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores, la altura del anclaje de los cinturones de seguridad de hombro y el volante | |
| Configuraciones personalizadas Lexus ("LPS") [18] para personalizar las funciones electrónicas seleccionadas | ||
| Aperturas electrónicas | Aperturas iluminadas del maletero y del tanque de combustible desde el interior | |
| Esterillas | Esterillas alfombradas | |
| Espejos de tocador | Espejos de tocador iluminados delanteros y traseros | |
| Sombrilla | Sombrilla trasera eléctrica | |
| Sombrillas eléctricas en las puertas traseras |
Opcional
|
|
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | |
| Bolsillos para carga | Portamapas de la puerta delantera plegables | |
| Confort y comodidad | ||
|---|---|---|
| Control de crucero | Control de crucero | |
| Control dinámico de crucero por radar [19] |
Opcional
|
|
| Aire acondicionado | Climatizador automático delantero y trasero de cuatro zonas |
Opcional
|
| Climatizador | Climatizador automático de zona doble con un modo de recirculación automática | |
| Filtración del aire | Filtro de aire interior con sensor de smog | |
| Purificador de aire |
Opcional
|
|
| Sistema de navegación | Sistema de navegación con disco duro activado por voz [20] con cámara de retroceso [16], tecnología Bluetooth® [21], radio XM® y XM NavTraffic™ [22] |
Opcional
|
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [16] | |
| Ingreso remoto sin llave | SmartAccess [23] [17] | |
| Arranque remoto sin llave | SmartAccess [23] [17] | |
| Ventanillas con control remoto | Apertura remota de las ventanillas y del techo corredizo | |
| Techo corredizo | Techo corredizo eléctrico con control remoto que se inclina y desliza con una función de apertura y cierre con un solo toque, además de una sombrilla deslizante | |
| Energía auxiliar acumulada para el techo corredizo y las ventanillas | ||
| Transmisor-receptor HomeLink® | Hace funcionar sistemas compatibles de garajes, portones, iluminación y seguridad del hogar | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo del vehículo e inmovilizador del motor [17], con transpondedor integrado en la llave | |
| Elevalunas eléctrico | Elevalunas eléctrico con cierre y apertura eléctricos de un toque | |
| Cierres de puerta eléctricos | Con cierre/desbloqueo automático, función de antibloqueo y función de desbloqueo de dos giros de llave para el conductor | |
| Cierres de puerta eléctricos | ||
| Cierre eléctrico del maletero | Cierre eléctrico del maletero | |
| Espejos eléctricos | Espejo retrovisor interior y espejos exteriores electrocrómicos con antideslumbramiento automático | |
| Asiento eléctrico - conductor | Controles de 16 posiciones (incluido el apoyo lumbar de función doble) | |
| Asiento eléctrico - pasajero | Controles de 12 posiciones (incluido el apoyo lumbar) | |
| Sistema de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar el asiento eléctrico del conductor (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores, la altura del anclaje de los cinturones de seguridad para hombros del conductor y el volante | |
| Asientos delanteros cómodamente climatizados | Asientos cómodamente climatizados, con pomo para calor/frío | |
| Asientos traseros cómodamente climatizados | Asientos cómodamente climatizados, con pomo para calor/frío |
Opcional
|
| Masaje en el asiento trasero derecho | Masaje multifuncional |
Opcional
|
| Volante calefaccionado | Volante calefaccionado | |
| Volante ajustable | Columna de dirección telescópica e inclinable eléctrica con ajuste automático de profundidad | |
| Sistema electrónico de asistencia de estacionamiento | Asistencia intuitiva de estacionamiento |
Opcional
|
| Orientación de estacionamiento | Sistema avanzado de orientación de estacionamiento [24] |
Opcional
|
| Controles en el volante | Controles de audio, sujeción de frenos y de pantalla | |
| Energía auxiliar acumulada | Energía auxiliar acumulada para el techo corredizo y las ventanillas | |
| Instrumentación | Instrumentos electroluminiscentes | |
| Ingreso iluminado | Sistema de ingreso iluminado | |
| Indicador de temperatura exterior | Visualización de la temperatura exterior | |
| Portavasos | Portavasos dobles delanteros y traseros | |
| Heladera | Heladera en el área del asiento trasero | |








