| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | V6 de 3.5 litros | |
| Caballos de fuerza | 306 a 6,400 RPM [3] | |
| Par motor (lb / pie) | 277 a 4,800 RPM [3] | |
| Desplazamiento (L / pulg. cúbicas) | 3.5 / 210 | |
| Válvulas | 24 | |
| Tipo de árbol de levas | Cuatro árboles de levas | |
| Sincronización electrónica | Doble válvula de tiempo continuamente variable con inteligencia ("VVT-i") | |
| Tasa de compresión | 11.8:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones ultrabajas ("ULEV II") | |
| Acelerador electrónico | Sistema inteligente de control electrónico del acelerador ("ETCS-i") | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg.) | 5.6 [3] [4] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 143 (limitada electrónicamente) [3] [5] | |
| Aceleración en 1/4 de milla (seg.) | 14.0 [3] [5] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.28 | |
| Economía de combustible | ||
|---|---|---|
| Ciudad/Carretera MPG | 18 / 25 [6] | |
| Combinado MPG | 20 [6] | |
| Capacidad del depósito de combustible (gal / L) | 17.1 / 64 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de tracción | Tracción trasera | |
| Control electrónico de tracción | Control de tracción (“TRAC”) | |
| Control electrónico de estabilidad | Gestión integrada de la dinámica del vehículo ("VDIM") [7] (incluye control de tracción ("TRAC") y control de estabilidad del vehículo ("VSC") [8]) | |
| Relación de transmisión final | 4.083:1 | |
| Transmisión | Automática de seis velocidades con cambio secuencial | |
| Transmisión electrónica | Transmisión controlada electrónicamente con inteligencia (“ECT-i”) | |
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Tipo de carrocería | Sedán deportivo de lujo para cinco pasajeros | |
| Puertas | Cuatro | |
| Construcción | Monocasco de acero soldado | |
| Suspensión | ||
| Suspensión | Suspensión de ajuste deportivo |
Opcional
|
| Suspensión delantera | Independiente de horquilla doble con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora hueca | |
| Suspensión trasera | Independiente de enlaces múltiples con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas invertidos y barra estabilizadora | |
| Dirección | ||
| Dirección | Servodirección eléctrica ("EPS") de piñón y cremallera sensible a la velocidad | |
| Giros de dirección (de tope a tope) | 2.9 | |
| Círculo de viraje (pies) | 33.5 | |
| Frenos | ||
| Frenos | Frenos de disco servoasistidos y ventilados en las cuatro ruedas | |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [9] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Discos delanteros (pulg.) | Ventilados de 13.15 [10] | |
| Discos traseros (pulg.) | Ventilados de 12.20 | |
| Ruedas y neumáticos | ||
|---|---|---|
| Tipo de rueda | Aleación de aluminio de 17 pulgadas y 10 rayos | |
| Aleación de aluminio de 18 pulgadas y cinco rayos divididos |
Opcional
|
|
| Aleación de aluminio del Paquete X de 18 pulgadas y 10 rayos |
Opcional
|
|
| Tamaño de la rueda (pulg.) | 17 x 8.0 [11] | |
| Delanteros de 18 x 8.0, traseros de 18 x 8.5 [12] |
Opcional
|
|
| Neumático | Neumáticos delanteros para todas las estaciones 225/45VR17, neumáticos traseros para todas las estaciones 245/45VR17 [11] | |
| Neumáticos delanteros para verano 225/40YR18, neumáticos traseros para verano 255/40YR18 [12] |
Opcional
|
|
| Neumáticos delanteros para todas las estaciones 225/40YR18, neumáticos traseros para todas las estaciones 255/40YR18 [12] |
Opcional
|
|
| Seguridad | ||
|---|---|---|
| Bolsa de aire | ||
| Conductor | Delantera avanzada ("SRS") [13] | |
| Laterales montadas en los asientos ("SRS") [13] | ||
| Laterales de cortina (“SRS”) [13] | ||
| Para las rodillas ("SRS") [13] | ||
| Pasajero delantero | Frontal avanzada ("SRS") [13] | |
| Doble cámara ("SRS") [13] | ||
| Laterales montadas en los asientos ("SRS") [13] | ||
| Laterales de cortina ("SRS") [13] | ||
| Para las rodillas ("SRS") [14] | ||
| Pasajeros traseros | Laterales de cortina ("SRS") [13] | |
| Control electrónico de tracción | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad | Gestión integrada de la dinámica del vehículo ("VDIM") [7] (incluye control de tracción ("TRAC") y control de estabilidad del vehículo ("VSC") [8]) | |
| Sistema antibloqueo de frenos ("ABS") | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [9] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Sistema de precolisión ("PCS") | Radar [15] |
Opcional
|
| Presión electrónica de los neumáticos | Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos [16] | |
| Carrocería | Estructura de la carrocería altamente rígida | |
| Resistencia a los impactos | Vigas para impactos laterales en las puertas | |
| Refuerzos en pilares | ||
| Guarnición superior de los asientos disipadora de impactos | ||
| Zonas de deformación | Delanteras y traseras | |
| Columna de dirección | Columna de dirección plegable | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las posiciones de los asientos, con ajustadores de altura de anclajes para las posiciones de los extremos delantero y trasero | |
| Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de fuerza | ||
| Control del bloqueo de los cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático/retractor de bloqueo de emergencia (“ALR/ELR”) para todas las posiciones de los asientos de los pasajeros. Sólo retractor de bloqueo de emergencia (“ELR”) para el asiento del conductor | |
| Asiento de seguridad para niños | Soportes de anclaje de amarras para asiento de seguridad para niños ("CRS") en los asientos traseros de los extremos | |
| Seguros de puertas para niños | Manuales para las puertas de pasajeros traseras. Botón de bloqueo de ventanas en el control de la puerta del conductor | |
| Cámara de retroceso | Pantalla a color [17] |
Opcional
|
| Asistencia de estacionamiento electrónica | Asistencia intuitiva de estacionamiento |
Opcional
|
| Protección antirrobos | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del motor [18], con transpondedor integrado en la llave | |
| Lavafaros | Lavafaros |
Opcional
|
| Faros | Faros delanteros con haz de proyección con encendido/apagado automático y retardo de 30 segundos | |
| Faros delanteros Bi-Xenon™ de descarga de gran intensidad ("HID") |
Opcional
|
|
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") |
Opcional
|
|
| Luces | Luces diurnas ("DRL") | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla de descarga integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Desempañador | Temporizador de apagado automático para la ventanilla trasera | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas intermitente con detector de lluvia y ciclo de nebulización |
Opcional
|
|
| Espejos | Espejos exteriores autoplegables con ajuste eléctrico y luces e indicadores de viraje integrados | |
| Espejos exteriores electrocrómicos con antideslumbramiento automático e inclinación hacia abajo automática cuando retrocede el vehículo |
Opcional
|
|
| Vidrio | Ventanillas delanteras impermeables | |
| Botiquín de primeros auxilios | Incluido | |
| Juego de herramientas | Incluido | |
| Especificaciones del exterior | ||
|---|---|---|
| Largo (pulg./mm) | 180.1 / 4,574 | |
| Ancho (pulg./mm) | 70.9 / 1,800 | |
| Altura (pulg./mm) | 56.1 / 1,425 | |
| Distancia entre ejes (pulg./mm) | 107.5 / 2,730 | |
| Distancia desde el suelo (pulg./mm) | 5.7 / 145 | |
| Peso útil (lb/Kg) | 3,527 / 1,599 | |
| Capacidad del maletero (pies/L cúbicos) | 13 / 368 | |
| Características del exterior | ||
|---|---|---|
| Faros | Faros delanteros con haz de proyección con encendido y apagado automático y retardo de 30 segundos | |
| Faros delanteros Bi-Xenon™ de descarga de gran intensidad ("HID") |
Opcional
|
|
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") |
Opcional
|
|
| Lavafaros | Lavafaros |
Opcional
|
| Luces | Luces diurnas ("DRL") | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla de proyección integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas intermitente con detector de lluvia y ciclo de nebulización |
Opcional
|
|
| Espejos | Espejos exteriores autoplegables con ajuste eléctrico, y luces e indicadores de viraje integrados | |
| Espejos exteriores electrocrómicos con antideslumbramiento automático e inclinación hacia abajo automática cuando retrocede el vehículo |
Opcional
|
|
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables | |
| Vidrios traseros polarizados con antena incorporada en el vidrio | ||
| Especificaciones del interior | ||
|---|---|---|
| Número de asientos | Cinco | |
| Altura libre - delantera (pulg. / mm) | 37.2 / 944 | |
| Altura libre - trasera (pulg. / mm) | 36.7 / 932 | |
| Espacio para las piernas - delantero (pulg. / mm) | 43.9 / 1,115 | |
| Espacio para las piernas - trasero (pulg. / mm) | 30.6 / 777 | |
| Ancho interior delantero (pulg. / mm) | 54.4 / 1,381 | |
| Ancho interior trasero (pulg. / mm) | 52.7 / 1,338 | |
| Espacio en los asientos delanteros (pulg. / mm) | 54.1 / 1,374 | |
| Espacio en los asientos traseros (pulg. / mm) | 53.7 / 1,364 | |
| Capacidad del maletero (pies cúbicos / L) | 13 / 368 | |
| Características del interior | ||
|---|---|---|
| Detalles en el tablero | Acabado metálico | |
| Madera de arce ojo de pájaro marrón dorada |
Opcional
|
|
| Madera de arce ojo de pájaro gris oscura |
Opcional
|
|
| Detalles en la consola central | Acabado metálico | |
| Madera de arce ojo de pájaro marrón dorada | ||
| Madera de arce ojo de pájaro gris oscura |
Opcional
|
|
| Consola central | Consola central con apoyabrazos deslizante, cajón de almacenamiento y tomacorriente para accesorios | |
| Guarnición de la puerta | Acabado metálico y cuero | |
| Guarnición del asiento | Cuero | |
| Cuero perforado |
Opcional
|
|
| Detalles del volante | Cuero | |
| Detalles de la palanca de cambios | Cuero y acabado metálico | |
| Detalles en los pedales | Pedales deportivos de aluminio |
Opcional
|
| Asientos eléctricos | Controles de 10 posiciones (incluye el apoyo lumbar) para el conductor y el pasajero delantero | |
| Asientos delanteros calefaccionados | Asientos delanteros calefaccionados |
Opcional
|
| Asientos delanteros ventilados | Asientos ventilados |
Opcional
|
| Apoyacabezas | Apoyacabezas de altura ajustable para todas las posiciones de los asientos, incluida la posición trasera central con apoyacabezas traseros plegables | |
| Sistemas de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar el asiento eléctrico del conductor (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores y el volante |
Opcional
|
| Configuraciones personalizadas de Lexus (“LPS”) [19] para personalizar funciones electrónicas seleccionadas | ||
| Aperturas electrónicas | Apertura iluminada del maletero y del tanque de combustible | |
| Esterillas | Esterillas alfombradas | |
| Clavija pasante del maletero | Incluido | |
| Sombrilla | Sombrilla eléctrica trasera |
Opcional
|
| Confort y comodidad | ||
|---|---|---|
| Control de crucero | Control de crucero | |
| Control dinámico de crucero por radar [20] |
Opcional
|
|
| Aire acondicionado | Automático | |
| Climatizador | Climatizador automático de zona doble con modo de recirculación automática | |
| Filtración del aire | Filtro de aire interior con sensor de smog | |
| Sistema de navegación | Sistema de navegación por DVD activado por voz [21] con cámara de retroceso [17] y tecnología Bluetooth® [22] |
Opcional
|
| Tecnología Bluetooth® | Se incluye con sistema de navegación por DVD activado por voz [21] [22] |
Opcional
|
| Cámara de retroceso | Pantalla a color [17] |
Opcional
|
| Ingreso remoto sin llave | SmartAccess [23] | |
| Encendido remoto sin llave | SmartAccess [23] | |
| Botón de encendido | Botón de encendido/apagado | |
| Ventanas de apertura remota | Ventanas de apertura remota | |
| Techo corredizo | Techo corredizo eléctrico que se inclina y desliza con función de activación con un solo toque y sombrilla deslizante | |
| Transmisor-receptor HomeLink® | Activa los sistemas compatibles de garajes, portones, iluminación y seguridad del hogar | |
| Protección antirrobos | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del [18] motor | |
| Elevalunas eléctrico | Elevalunas eléctrico con cierre y apertura automáticos de un toque | |
| Cierres de puerta eléctricos | Cierres de puerta eléctricos | |
| Espejos eléctricos | Espejos exteriores autoplegables con ajuste eléctrico, y luces e indicadores de viraje integrados | |
| Espejos exteriores electrocrómicos con antideslumbramiento automático e inclinación hacia abajo automática cuando retrocede el vehículo |
Opcional
|
|
| Asientos eléctricos | Controles de 10 posiciones (incluye el apoyo lumbar) para el conductor y el pasajero delantero | |
| Asientos delanteros calefaccionados | Asientos delanteros calefaccionados |
Opcional
|
| Asientos delanteros ventilados | Asientos delanteros ventilados |
Opcional
|
| Volante ajustable | Columna de dirección telescópica eléctrica y de ajuste automático |
Opcional
|
| Controles en el volante | Audio y pantalla | |
| Energía auxiliar acumulada | Energía auxiliar acumulada para ventanas y techo corredizo | |
| Instrumentación | Instrumentos electroluminiscentes con secuencia de arranque | |
| Ingreso iluminado | Sistema de ingreso iluminado con placas antidesgaste | |
| Indicador de temperatura exterior | Pantalla de temperatura externa | |
| Brújula | Brújula en el espejo retrovisor | |
| Placas antidesgaste | Aluminio |
Opcional
|
| Iluminado |
Opcional
|
|
| Audio y entretenimiento | ||
|---|---|---|
| Sistema de audio | Sistema de sonido superior con nivelador automático de sonido (“ASL”) y cambiador automático de CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador de Lexus | |
| Altavoces | 13 | |








