| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | V8 de 4.7 litros | |
| Caballos de fuerza | 263 a 5,400 RPM [3] | |
| Par motor (lb-pie) | 323 a 3,400 RPM [3] | |
| Desplazamiento (L / pulg. cúbicas) | 4.7 / 285 | |
| Válvulas | 32 | |
| Tipo de árbol de levas | Cuatro árboles de levas | |
| Sincronización electrónica | Válvula de tiempo variable con inteligencia ("VVT-i") | |
| Tasa de compresión | 10.0:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones ultrabajas ("ULEV II") | |
| Control electrónico del acelerador | Sistema de control electrónico del acelerador con inteligencia ("ETCS-i") | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg.) | 8.1 [3] [4] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 112 (limitada electrónicamente) [3] [4] | |
| Aceleración (seg.) en 1/4 de milla | 16.3 [3] [4] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.38 | |
| Carga máxima de remolque (lb. / kg) | 6,500 / 2,948 (con enganche para remolque opcional) [5] | |
| Carga útil (lb. / kg) | 1,241 / 563 (con asientos de la tercera fila) [6] | |
| 1,329 / 603 (sin asientos de la tercera fila) [6] | ||
| Economía de combustible | ||
|---|---|---|
| Ciudad/Carretera MPG | 14 / 18 [7] | |
| Combinado MPG | 15 [7] | |
| Capacidad del depósito de combustible (gal. / L) | 23.0 / 87 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de tren motor | Con tracción constante en las cuatro ruedas | |
| Control de tracción electrónico ("TRAC") | Control de tracción activo ("A-TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo ("VSC") [8] | |
| Reducción de transmisión | 3.727:1 | |
| Transmisión | Transmisión automática de cinco velocidades | |
| Diferencial | TORSEN® [9] (con función de bloqueo manual) | |
| Transmisión electrónica | Transmisión controlada electrónicamente ("ECT") | |
| Caja de transferencia | Dos velocidades, 1.00:1/2.56:1 | |
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Tipo de carrocería | Vehículo utilitario de lujo para cinco pasajeros (ocho pasajeros con asientos opcionales en la tercera fila) [10] | |
| Puertas | Cinco | |
| Estructura | Carrocería en el chasis | |
| Suspensión | ||
| Suspensión, delantera | Independiente, de horquilla doble con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora | |
| Suspensión, trasera | Suspensión trasera de cuatro enlaces con eje rígido, amortiguadores tipo muelle neumático y barra estabilizadora | |
| Suspensión electrónica | Suspensión variable adaptable ("AVS") | |
| Suspensión electrónica | Sistema de suspensión dinámica cinética ("KDSS") |
Opcional
|
| Suspensión neumática | Control trasero de altura ajustable ("RAHC") con nivelación automática de la carga | |
| Dirección | ||
| Dirección | Dirección servoasistida, de piñón y cremallera, sensible a la velocidad del motor | |
| Círculo de viraje (pies) | 37.4 | |
| Giros de la dirección (de tope a tope) | 3.0 | |
| Frenos | ||
| Frenos | Frenos de disco servoasistidos en las cuatro ruedas | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [11] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Discos - delanteros (pulg.) | 13.3 ventilados | |
| Discos - traseros (pulg.) | 12.3 ventilados | |
| Ruedas y neumáticos | ||
|---|---|---|
| Tipo de llanta | De aleación de aluminio de 17 pulgadas y cinco rayos con acabado de grafito oscuro | |
| Tamaño de la rueda (pulg.) | 17 x 7.5 | |
| Neumático | 265/65SR17 para el lodo y la nieve | |
| Seguridad | ||
|---|---|---|
| Bolsa de aire | ||
| Conductor | Delanteras avanzadas ("SRS") [12] | |
| Laterales montadas en el asiento ("SRS") [12] | ||
| Laterales de cortina con detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [12] | ||
| Pasajero delantero | Delanteras avanzadas ("SRS") [12] | |
| Laterales montadas en el asiento ("SRS") [12] | ||
| Laterales de cortina con detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [12] | ||
| Fila central | Lateral de cortina con detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [12] | |
| Control de tracción electrónico ("TRAC") | Control de tracción activo ("A-TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo ("VSC") [8] | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [11] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Control electrónico en pendientes | Control de asistencia en pendientes ("DAC"), control de asistencia para arranques en pendiente ("HAC") [13] | |
| Diferencial | Diferencial central de deslizamiento limitado TORSEN® [9] (con función de bloqueo manual) | |
| Monitoreo electrónico de la presión de los neumáticos | Sistema de monitoreo directo de la presión de los neumáticos [14] | |
| Chasis | Chasis reforzado tipo escalera y vigas que absorben impactos laterales en las puertas | |
| Resistencia a impactos | Vigas para impactos laterales en las puertas | |
| Guarnición interior superior disipadora de impactos | ||
| Zonas de deformación | Delanteras y traseras | |
| Columna de dirección | Columna de dirección plegable | |
| Pedales | Pedales del freno y del reposapiés del conductor | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las posiciones de los asientos, con ajustadores de altura de anclajes para los asientos de los extremos de la primera y segunda fila | |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | ||
| Control del bloqueo de los cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático/retractor de bloqueo de emergencia ("ALR"/"ELR") para todas las posiciones de los asientos de los pasajeros. Sólo retractor de bloqueo de emergencia ("ELR") para el asiento del conductor. | |
| Asientos de seguridad para niños | Soportes de anclaje de amarras para asiento de seguridad para niños ("CRS") en los asientos de la fila central | |
| Seguros de puertas para niños | Manual para las puertas de los pasajeros traseros. Botón de bloqueo de las ventanillas en el control de la puerta del conductor | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo del vehículo e inmovilizador del motor, con transpondedor integrado en la llave | |
| Faros delanteros | Faros delanteros con haz de proyección con encendido y apagado automático y retardo de 30 segundos | |
| En bisel ahumadas |
Opcional
|
|
| Luces | Luces diurnas ("DRL"); estribos iluminados | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| En bisel ahumadas |
Opcional
|
|
| Faros traseros | Lente de retroceso de tinte oscuro |
Opcional
|
| Desempañador | Con temporizador de apagado automático para las ventanillas traseras | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitentes con detector de lluvia y ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas intermitente con lavaparabrisas | |
| Espejos | Espejos exteriores con ajuste eléctrico, desempañadores e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables | |
| Botiquín de primeros auxilios | Incluido | |
| Juego de herramientas | Incluido | |
| Especificaciones del exterior | ||
|---|---|---|
| Largo (pulg. / mm) | 188.2 / 4,780 | |
| Ancho (pulg. / mm) | 74.0 / 1,880 | |
| Altura (pulg. / mm) | 74.6 / 1,895 [15] | |
| Distancia entre ejes (pulg. / mm) | 109.8 / 2,790 | |
| Distancia mínima desde el suelo (pulg. / mm) | 8.3 / 210 | |
| Ángulo de aproximación - "RAHC" alto | 30 grados | |
| Ángulo de aproximación - "RAHC" normal | 31 grados | |
| Ángulo de salida - "RAHC" alto | 29 grados | |
| Ángulo de salida - "RAHC" normal | 25 grados | |
| Peso útil (lb / Kg) | 4,871 / 2,209 | |
| Peso útil - fila central (lb. / kg) | 4,959 / 2,249 | |
| Distribución del peso (delantero/trasero) | 53% / 47% | |
| Carga máxima de remolque (lb. / kg) | 6,500 / 2,948 (con enganche para remolque opcional) [5] | |
| Paquete de remolque | Paquete de preparación de remolque [5] |
Opcional
|
| Carga útil (lb. / kg) | 1,241 / 563 (con tercera fila de asientos) [6] | |
| 1,329 / 603 (sin tercera fila de asientos) [6] | ||
| Características del exterior | ||
|---|---|---|
| Faros delanteros | Faros delanteros con haz de proyección con encendido y apagado automático y retardo de 30 segundos | |
| En bisel ahumadas |
Opcional
|
|
| Luces | Luces diurnas; estribos iluminados | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| En bisel ahumadas |
Opcional
|
|
| Faros traseros | Lente de retroceso de tinte oscuro |
Opcional
|
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitentes con detector de lluvia y ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas intermitente con lavaparabrisas | |
| Espejos | Espejos exteriores con ajuste eléctrico, desempañadores e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables tintadas de verde | |
| Vidrios traseros polarizados | ||
| Laminados | ||
| Parrilla | Parrilla con acentos de cromo [16] [17] | |
| Especificaciones del interior | ||
|---|---|---|
| Número de asientos | Ocho [10] | |
| Altura libre - delantera (pulg. / mm) | 40.2 / 1,020 | |
| Altura libre - fila central (pulg. / mm) | 40 / 1,015 | |
| Altura libre - tercera fila (pulg. / mm) | 36.5 / 917 | |
| Espacio para las piernas - delantero (pulg. / mm) | 41.8 / 1,060 | |
| Espacio para las piernas - fila central (pulg. / mm) | 36.8 / 935 | |
| Espacio para las piernas - tercera fila (pulg. / mm) | 24.9 / 632 | |
| Ancho interior - delantero (pulg. / mm) | 57.5 / 1,460 | |
| Ancho interior - fila central (pulg. / mm) | 57.4 / 1,458 | |
| Ancho interior - tercera fila (pulg. / mm) | 56.7 / 1,440 | |
| Capacidad máxima de carga (pies cúbicos / L) | 77.5 / 2,194 (asientos medios plegados, asientos opcionales de la tercera fila quitados) [18] | |
| Características del interior | ||
|---|---|---|
| Detalles en el tablero de instrumentos | Nogal marrón medio | |
| Madera de arce ojo de pájaro negra y acabado de grafito oscuro |
Opcional
|
|
| Detalles en la consola central | Madera y cuero | |
| Detalles en la puerta | Madera y cuero | |
| Tapizado de los asientos | Cuero | |
| Detalles del volante | Madera y cuero | |
| Detalles del pomo de palanca de cambios | Madera y cuero | |
| Asientos eléctricos | Controles de 10 posiciones para el conductor (incluido el apoyo lumbar) y seis posiciones para el pasajero delantero | |
| Asientos delanteros calefaccionados | Asientos delanteros calefaccionados con ajustes de calor variables | |
| Asiento central | Asiento del medio dividido reclinable/plegable | |
| Asientos de la tercera fila | Asiento en tercera fila plegable/desmontable tapizado de cuero (dividido en 50/50) [10] con aire acondicionado trasero | |
| Apoyacabezas | Apoyacabezas de altura ajustable para todas las posiciones de los asientos (salvo el asiento central de la tercera fila) | |
| Sistemas de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar el asiento eléctrico del conductor (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores y el volante | |
| Configuraciones personalizadas Lexus ("LPS") [19] para personalizar las funciones electrónicas | ||
| Capota | Capota plana con cremallera (sólo disponible en vehículos sin asiento en la tercera fila) | |
| Esterillas | Esterillas alfombradas | |
| Almacenamiento en la puerta trasera | Bolsillo con red para carga integrado en la puerta trasera | |
| Confort y comodidad | ||
|---|---|---|
| Control de crucero | Control de crucero | |
| Aire acondicionado | Automático | |
| Aire acondicionado - tercera fila | Automático [10] |
Opcional
|
| Climatizador | Climatizador automático de zona doble con un modo de recirculación automática | |
| Filtración del aire | Filtro de aire interior con sensor de smog | |
| Sistema de navegación | Sistema de navegación por DVD activado por voz [20] con cámara de retroceso [21] y tecnología Bluetooth [22] |
Opcional
|
| Tecnología Bluetooth® | Incluida con el sistema de navegación por DVD activado por voz [20] |
Opcional
|
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [21] |
Opcional
|
| Ingreso remoto sin llave | Sistema de ingreso con control remoto de funciones múltiples con tecnología de código dinámico | |
| Ventanillas con control remoto | Ventanillas con control remoto | |
| Techo corredizo | Techo corredizo eléctrico con control remoto que se inclina y desliza con una función de apertura y cierre con un solo toque, además de una sombrilla deslizante | |
| Transmisor-receptor HomeLink® | Hace funcionar sistemas compatibles de garajes, portones, iluminación y seguridad del hogar | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo del vehículo e inmovilizador del motor [23] con transpondedor integrado en la llave | |
| Elevalunas eléctrico | Elevalunas eléctrico con cierre y apertura eléctricos de un toque | |
| Cierres de puerta eléctricos | Con cierre/desbloqueo automático, función de antibloqueo y función de desbloqueo de dos giros de llave para el conductor | |
| Espejos eléctricos | Espejo retrovisor interior y espejos exteriores con antideslumbramiento automático | |
| Asientos eléctricos | Controles de 10 posiciones para el conductor (incluido el apoyo lumbar) y seis posiciones para el pasajero delantero | |
| Asientos calefaccionados | Asientos delanteros calefaccionados con ajustes de calor variables | |
| Volante ajustable | Columna de dirección telescópica eléctrica con ajuste automático de profundidad | |
| Controles en el volante | Audio y navegación disponible | |
| Energía auxiliar acumulada | Energía auxiliar acumulada para las ventanillas, el techo corredizo y el sistema de audio | |
| Instrumentación | Instrumentos electroluminiscentes | |
| Indicador de temperatura exterior | Visualización de la temperatura exterior | |
| Computadora de viaje | Incluye el millaje, un indicador de temperatura exterior, altímetro y barómetro | |
| Brújula | Visualización dinámica de la dirección | |
| Altímetro | Visualización dinámica de la altitud | |
| Barómetro | Visualización dinámica de la presión barométrica | |
| Audio y entretenimiento | ||
|---|---|---|
| Sistema de audio | Sistema de sonido superior Lexus con nivelador automático de sonido ("ASL") y cambiador automático de CD de seis discos en el tablero de instrumentos | |
| Altavoces | Nueve | |
| Sistema de audio | Sistema de audio superior Mark Levinson® [24] con nivelador automático de sonido ("ASL") y cambiador automático de CD/DVD de seis discos |
Opcional
|
| Altavoces | 14 |
Opcional
|
| Watts | 240 a menos de 0.01% THD, 20-20,000 Hz. [25] |
Opcional
|
| Enchufe de entrada de audio para MP3 | Enchufe de entrada de audio para MP3 | |








