| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | V8 de 4.6 litros | |
| Caballos de fuerza | 342 a 6,200 RPM [3] | |
| Par motor (libras-pies) | 339 a 3,600 RPM [3] | |
| Desplazamiento (l / pulg. cúbicas) | 4.6 / 281 | |
| Válvulas | 32 | |
| Tipo de árbol de levas | Cuatro árboles de levas | |
| Sincronización electrónica | Válvula de tiempo variable doble con inteligencia y admisión controlada electrónicamente ("VVT-iE") | |
| Tasa de compresión | 11.8:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones ultrabajas ("ULEV" II) | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg) | 5.4 [3] [4] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 149 (limitada electrónicamente) [3] [4] | |
| Aceleración (seg.) en 1/4 de milla | 13.9 [3] [4] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.27 | |
| Economía de combustible | ||
|---|---|---|
| Ciudad/Carretera MPG | 17 / 24 [5] | |
| Combinado MPG | 20 [5] | |
| Capacidad del depósito de combustible (gal / L) | 18.8 / 71 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de tracción | Tracción trasera | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad | Gestión integrada de la dinámica del vehículo ("VDIM") |
|
| Reducción de transmisión | 2.937:1 | |
| Transmisión | Transmisión automática de ocho velocidades con cambio secuencial | |
| Transmisión controlada electrónicamente (“ECT") | ||
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Tipo de carrocería | Sedán deportivo de lujo para cinco pasajeros | |
| Puertas | Cuatro | |
| Estructura | Monocasco de acero soldado | |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Independiente, de horquilla doble con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Independiente, de enlaces múltiples con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora | |
| Suspensión electrónica | Suspensión variable adaptable ("AVS") con amortiguación modulada electrónicamente | |
| Dirección | ||
| Dirección | Servoasistida progresiva, de piñón y cremallera, electrónica sensible a la velocidad del vehículo | |
| Dirección electrónica | Dirección de relación de transmisión variable ("VGRS”) | |
| Círculo de viraje (pies) | 36.4 | |
| Giros de la dirección (de tope a tope) | 2.7-3.2 | |
| Frenos | ||
| Frenos | Frenos de disco servoasistidos y ventilados en las cuatro ruedas | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | Cuatro sensores, cuatro canales (integrados con "VSC") [6] | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [7] | |
| Frenado electrónico | Frenos controlados electrónicamente ("ECB") y distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Discos delanteros (pulg.) | Ventilados de 13.1 [8] | |
| Discos traseros (pulg.) | Ventilados de 12.2 | |
| Ruedas y neumáticos | ||
|---|---|---|
| Tipo de llanta | De aleación de aluminio de 18 pulgadas y cinco rayos | |
| Tamaño de la rueda (pulg.) | 18 x 8.0 [9] | |
| Neumático | 245/40ZR18 [9] | |
| Neumáticos antipinchazos 245/40VR18 para todas las estaciones [9] [10] |
Opcional
|
|
| Seguridad | ||
|---|---|---|
| Bolsa de aire | ||
| Conductor | Frontal de dos etapas ("SRS") [11] | |
| Lateral montada en el asiento ("SRS") [11] | ||
| Lateral de cortina ("SRS") [11] | ||
| Para las rodillas ("SRS") [11] | ||
| Pasajero delantero | De dos etapas ("SRS") [11] | |
| Lateral montada en el asiento ("SRS") [11] | ||
| Lateral de cortina ("SRS") [11] | ||
| Para las rodillas ("SRS") [11] | ||
| Pasajero trasero | Laterales de cortina ("SRS") [11] | |
| Laterales montadas en el asiento ("SRS") [11] | ||
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad | Gestión integrada de la dinámica del vehículo con interruptor ("VDIM") [6] (incluye control de tracción ("TRAC") y control de estabilidad del vehículo ("VSC") [12]) | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | Cuatro sensores, cuatro canales (integrados con "VSC") [13] | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [7] | |
| Frenado electrónico | Frenos controlados electrónicamente ("ECB") y distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Sistema pre-colisión ("PCS") | Radar |
Opcional
|
| Monitoreo electrónico de la presión de los neumáticos | Sistema de monitoreo directo de la presión de los neumáticos [14] | |
| Chasis | Estructura de la carrocería rígida | |
| Resistencia a impactos | Vigas para impactos laterales en las puertas | |
| Zonas de deformación | Delanteras y traseras | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos para todos los asientos con ajustadores de altura de anclajes para los cinturones delanteros | |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros en los extremos con pretensores y limitadores de fuerza | ||
| Control del bloqueo de los cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático/retractor de bloqueo de emergencia ("ALR"/"ELR") para todas las posiciones de los asientos de los pasajeros. Sólo retractor de bloqueo de emergencia ("ELR") para el asiento del conductor | |
| Asientos de seguridad para niños | Soportes de anclaje de amarras para asiento de seguridad para niños ("CRS") en los asientos traseros de los extremos | |
| Seguros de puertas para niños | Manual para las puertas de los pasajeros traseros. Botón de bloqueo de las ventanillas en el control de la puerta del conductor | |
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [15] |
Opcional
|
| Sistema electrónico de asistencia de estacionamiento | Asistencia intuitiva de estacionamiento |
Opcional
|
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo del vehículo e inmovilizador del motor [16] | |
| Faros delanteros | Faros delanteros con haz de proyección de encendido y apagado automático de descarga de gran intensidad ("HID") [G-HID] con autonivelación dinámica y retardo de 30 segundos | |
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") | ||
| Lavafaros delanteros | Con control de nebulización |
Opcional
|
| Luces | Luces diurnas | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Desempañador | De ventanilla trasera con temporizador de apagado automático | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas intermitente variable con detector de lluvia |
Opcional
|
|
| Espejos | Espejos exteriores electrocrómicos con antideslumbramiento automático y ajuste eléctrico, desempañadores e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Vidrios | Parabrisas que absorbe el sonido | |
| Ventanillas delanteras impermeables | ||
| Especificaciones del exterior | ||
|---|---|---|
| Largo (pulg. / mm) | 190.0 / 4,826 | |
| Ancho (pulg. / mm) | 71.7 / 1,821 | |
| Altura (pulg. / mm) | 56.1 / 1,425 | |
| Distancia entre ejes (pulg. / mm) | 112.2 / 2,850 | |
| Peso útil (lb / Kg) | 3,945 / 1,789 | |
| Características del exterior | ||
|---|---|---|
| Faros delanteros | Faros delanteros con haz de proyección de encendido y apagado automático de descarga de gran intensidad ("HID") con autonivelación dinámica y retardo de 30 segundos | |
| Sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") | ||
| Lavafaros delanteros | Con control de nebulización |
Opcional
|
| Luces | Luces diurnas | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla de descarga integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas intermitente variable con detector de lluvia |
Opcional
|
|
| Espejos | Espejos exteriores electrocrómicos con antideslumbramiento automático y ajuste eléctrico, desempañadores e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Vidrios | Parabrisas que absorbe el sonido | |
| Ventanillas delanteras impermeables | ||
| Especificaciones del interior | ||
|---|---|---|
| Número de asientos | Cinco | |
| Altura libre delantera (pulg. / mm) | 37.8 / 960 | |
| Altura libre trasera (pulg. / mm) | 37.0 / 940 | |
| Espacio para las piernas - delantero (pulg. / mm) | 43.5 / 1,105 | |
| Espacio para las piernas - trasero (pulg. / mm) | 36.4 / 925 | |
| Ancho interior delantero (pulg. / mm) | 56.3 / 1,430 | |
| Ancho interior trasero (pulg. / mm) | 55.1 / 1,400 | |
| Espacio en los asientos delanteros (pulg. / mm) | 54.4 / 1,382 | |
| Espacio en los asientos traseros (pulg. / mm) | 51.4 / 1,306 | |
| Capacidad del maletero (pies cúbicos / L) | 12.7 / 360 | |
| Características del interior | ||
|---|---|---|
| Detalles en el tablero de instrumentos | Detalles de madera de arce ojo de pájaro dorada o gris oscura o de nogal rojo |
Opcional
|
| Detalles en la consola central | Detalles de madera de arce ojo de pájaro dorada o gris oscura o de nogal rojo | |
| Consola central | Consola central con apoyabrazos deslizante y cajones de almacenamiento | |
| Detalles en la puerta | Detalles interiores de madera de arce ojo de pájaro dorada o gris oscura o de nogal rojo y cuero | |
| Tapizado de los asientos | Cuero de semianilina perforado | |
| Detalles del volante | Madera y cuero | |
| Detalles del pomo de palanca de cambios | Madera y cuero | |
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asientos delanteros calefaccionados | Asientos calefaccionados | |
| Asientos ventilados - delanteros | Asientos ventilados con ventilador multietapas |
Opcional
|
| Apoyacabezas | Apoyacabezas de altura ajustable para todos los asientos, incluido el asiento central trasero | |
| Sistemas de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar el asiento eléctrico del conductor (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores y el volante | |
| Configuraciones personalizadas Lexus ("LPS") [17] para personalizar las funciones electrónicas | ||
| Aperturas electrónicas | Apertura remota del maletero y del tanque de combustible | |
| Esterillas | Esterillas alfombradas | |
| Sombrilla | Sombrilla trasera eléctrica |
Opcional
|
| Portavasos | Delanteros y traseros | |
| Bolsillos para carga | Portamapas de la puerta delantera plegables | |
| Confort y comodidad | ||
|---|---|---|
| Control de crucero | Control de crucero | |
| Control dinámico de crucero por radar [18] |
Opcional
|
|
| Aire acondicionado | Automático | |
| Climatizador | Climatizador automático de zona doble con un modo de recirculación automática | |
| Filtración del aire | Filtro de aire interior con sensor de smog | |
| Sistema de navegación | Sistema de navegación por DVD activado por voz [19] con cámara de retroceso [15] |
Opcional
|
| Tecnología Bluetooth® | Tecnología Bluetooth® [20] | |
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [15] |
Opcional
|
| Ingreso remoto sin llave | SmartAccess [21] [16] | |
| Arranque remoto sin llave | SmartAccess [21] [16] | |
| Arranque con un botón | Arranque con un botón | |
| Ventanillas con control remoto | Ventanillas con control remoto | |
| Techo corredizo | Techo corredizo eléctrico con control remoto que se inclina y desliza con una función de apertura y cierre con un solo toque, además de una sombrilla deslizante | |
| Transmisor-receptor HomeLink® | Hace funcionar sistemas compatibles de garajes, portones, iluminación y seguridad del hogar | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo del vehículo e inmovilizador del motor [16] | |
| Elevalunas eléctrico | Elevalunas eléctrico con cierre y apertura eléctricos de un toque | |
| Cierres de puerta eléctricos | Cierres de puerta eléctricos con función de desbloqueo de dos giros de llave para el conductor | |
| Espejos eléctricos | Espejo retrovisor interior y espejos exteriores con antideslumbramiento automático | |
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asientos delanteros calefaccionados | Asientos calefaccionados | |
| Asientos ventilados - delanteros | Asientos ventilados con ventilador multietapas |
Opcional
|
| Cierre eléctrico del maletero | Cierre eléctrico del maletero | |
| Sistema electrónico de asistencia de estacionamiento | Asistencia intuitiva de estacionamiento |
Opcional
|
| Volante ajustable | Columna de dirección telescópica e inclinable eléctrica con ajuste automático de profundidad | |
| Controles en el volante | Controles de audio y de pantalla | |
| Sombrilla | Sombrilla trasera eléctrica |
Opcional
|
| Energía auxiliar acumulada | Energía auxiliar acumulada para las ventanillas y el techo corredizo | |
| Instrumentación | Instrumentos electroluminiscentes, instrumentación de dispositivo electrocromático ("ECD") | |
| Ingreso iluminado | Sistema de ingreso iluminado | |
| Indicador de temperatura | Indicador de temperatura exterior | |
| Brújula | Incluida en el espejo retrovisor [22] | |
| Audio y entretenimiento | ||
|---|---|---|
| Sistema de audio | Sistema de sonido superior Lexus con nivelador automático de sonido ("ASL") y cambiador automático de CD de seis discos en el tablero de instrumentos | |
| Altavoces | 10 | |
| Entrada auxiliar | Entrada de audio auxiliar para iPod® [23]/MP3/Windows Media® Audio (WMA) | |
| Sistema de audio | Sistema de audio con sonido envolvente superior Mark Levinson® [24] con arquitectura de 7.1 canales y cambiador automático de CD/DVD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador |
Opcional
|
| Altavoces | 14 |
Opcional
|
| Watts | 330 a una distorsión armónica total ("THD") de menos de 0.1%; 20-20,000 Hz [25] |
Opcional
|
| Antena | Antena incorporada en el vidrio con sistema FM | |
| Radio satelital | Habilitado para radio satelital XM® [26] |
Opcional
|
| Garantía limitada (consulte a su concesionario Lexus para obtener detalles) | ||
|---|---|---|
| Básica (meses) | 48 | |
| Básica (millas) | 50,000 | |
| Tren motor (meses) | 72 | |
| Tren motor (millas) | 70,000 | |
| Corrosión (meses) | 72 | |
| Corrosión (millas) | Ilimitada | |
| Asistencia en la carretera (meses) | ||








