Este RX 350, disponible con tracción en las cuatro ruedas, está diseñado para proporcionarle una excelente tracción en todo tipo de clima. Las características del RX 350 2007 incluyen:
- 270 caballos de fuerza [1], motor V6, 3.5 litros
- Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos de cuatro sensores [2]
- Puerta trasera eléctrica
- Control de estabilidad del vehículo ("VSC") [3]
Nuevo para 2007
Funciones estándar
- Nuevo motor V6, 3.5 litros con válvula doble de tiempo variable con inteligencia ("VVT-i")
- Fuerza aumentada a 270 caballos de fuerza [1] a 6,200 rpm, par motor de 251 lb-pie [1] a 4,700 rpm
- Nuevo sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos de cuatro sensores [2]
- Nuevo escudo trasero del RX 350 reemplaza al del RX 330
- Nuevo cambiador automático de CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador
Funciones opcionales
- Sistema de audio Mark Levinson® [4] disponible con cambiador automático de DVD/CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador (RX 330 era sólo de CD)
- Sistema de navegación disponible ha sido actualizado al programa de Generation 5
- Nuevo sistema de entretenimiento para el asiento trasero ("RSES") con pantalla de nueve pulgadas
- Radio satelital XM® [5] es ahora un accesorio opcional instalado por el concesionario
Con un impresionante rendimiento y una conducción sorprendentemente suave, el RX 350 es un vehículo utilitario muy versátil que tiene mucho que ofrecerle. Las características del RX 350 2007 incluyen:
- 270 caballos de fuerza [1], motor V6, 3.5 litros
- Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos de cuatro sensores [2]
- Puerta trasera eléctrica
- Control de estabilidad del vehículo ("VSC") [3]
Nuevo para 2007
Funciones estándar
- Nuevo motor V6, 3.5 litros con válvula doble de tiempo variable con inteligencia ("VVT-i")
- Fuerza aumentada a 270 caballos de fuerza [1] a 6,200 rpm, par motor de 251 lb-pie [1] a 4,700 rpm
- Nuevo sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos de cuatro sensores [2]
- Nuevo escudo trasero del RX 350 reemplaza al del RX 330
- Nuevo cambiador automático de CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador
Funciones opcionales
- Sistema de audio Mark Levinson® [4] disponible con cambiador automático de DVD/CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador (RX 330 era sólo de CD)
- Sistema de navegación disponible ha sido actualizado al programa de Generation 5
- Nuevo sistema de entretenimiento para el asiento trasero ("RSES") con pantalla de nueve pulgadas (RX 330 era de siete pulgadas) y control remoto
- Radio satelital XM® [5] es ahora un accesorio opcional instalado por el concesionario
| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | V6, 3.5 litros | |
| Caballos de fuerza | 270 a 6,200 RPM [1] | |
| Par motor (lb-pie) | 251 a 4,700 RPM [1] | |
| Desplazamiento (L / pulg. cúbicas) | 3.5 / 210 | |
| Válvulas | 24 | |
| Tipo de árbol de levas | Doble árbol de levas en la culata ("DOHC") | |
| Sincronización electrónica | Válvula doble de tiempo variable con inteligencia (VVT-i) | |
| Tasa de compresión | 10.8:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones ultrabajas II ("U-LEV" II) | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg.) | 7.4 [1] [6] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 112 (limitada electrónicamente) [1] [6] | |
| Aceleración (seg.) en ¼ de milla | 15.7 [1] [6] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.35 | |
| Carga máxima de remolque (lb. / kg) | 3,500 / 1,588 [7] | |
| Economía de combustible | ||
|---|---|---|
| Ciudad (mpg) | 19 [8] | |
| Carretera (mpg) | 24 [8] | |
| Capacidad del depósito de combustible | 19.2 / 72 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de tren motor | AWD | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo (“VSC”) [3] | |
| Reducción de transmisión | 3.291:1 | |
| Transmisión | Transmisión automática de cinco velocidades | |
| Diferencial | Diferencial central viscoso de desplazamiento limitado | |
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Carrocería y chasis | Vehículo utilitario de lujo para cinco pasajeros | |
| Puertas | 4 | |
| Estructura | Monocasco de acero soldado | |
| Suspensión | ||
| Suspensión - Delantera | Independiente, puntales MacPherson con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora. | |
| Suspensión - Trasera | Puntales independientes con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora. | |
| Suspensión neumática | Suspensión neumática en las cuatro ruedas de altura ajustable |
Opcional |
| Dirección | ||
| Dirección | Dirección servoasistida de piñón y cremallera sensible a la velocidad del motor | |
| Giros de la dirección (de tope a tope) | 3.0 | |
| Círculo de viraje (pies) | 37.4 | |
| Frenos | ||
| Frenos | Frenos de disco servoasistidos y ventilados en las cuatro ruedas | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | 4 sensores, 4 canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [9] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Discos - delanteros (pulg.) | 12.6 ventilados | |
| Discos - traseros (pulg.) | 11.3 sólidos | |
| Ruedas y neumáticos | ||
|---|---|---|
| Tipo de llanta | De aleación de aluminio de 17 pulg. con 6 rayos | |
| De aleación de aluminio de 18 pulg. con 5 rayos |
Opcional |
|
| De aleación de aluminio de 18 pulg. con acabado de grafito pulido y cinco rayos |
Opcional |
|
| Tamaño de la rueda (pulg.) | 17 x 6.5 | |
| 18 x 7.0 |
Opcional |
|
| Tamaño de neumático | 225/65SR17 | |
| 235/55VR18 |
Opcional |
|
| Seguridad | ||
|---|---|---|
| Bolsa de aire | ||
| Delantera del conductor | Avanzada ("SRS") [10] | |
| Lateral del conductor | Montada en el asiento ("SRS") [10] | |
| Lateral de cortina para el conductor | Detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [10] | |
| Para las rodillas del conductor | Avanzada ("SRS") [10] | |
| Delantera para el pasajero delantero | Avanzada ("SRS") [10] | |
| Lateral para el pasajero delantero | Montada en el asiento ("SRS") [10] | |
| Lateral de cortina para el pasajero delantero | Detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [10] | |
| Lateral de cortina trasera | Detección de vuelcos ("RSCA") ("SRS") [10] | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo (“VSC”) [3] | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | 4 sensores, 4 canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [9] | |
| Distribución electrónica de frenado ("EBD") | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Diferencial | Diferencial central viscoso de desplazamiento limitado | |
| Monitoreo electrónico de la presión de los neumáticos | Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos de cuatro sensores [2] | |
| Chasis | Estructura de la carrocería altamente rígida | |
| Resistencia a impactos | Vigas para impactos laterales en las puertas | |
| Guarnición interior superior disipadora de impactos | ||
| Zonas de deformación | Delanteras y traseras | |
| Columna de dirección | Columna de dirección plegable | |
| Pedales | Pedales del freno y del reposapiés del conductor plegables | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos para todos los asientos. Cinturones de seguridad con con ajustadores de altura de anclajes para los asientos delanteros. | |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | ||
| Control del bloqueo de los cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático/retractor de bloqueo de emergencia (“ALR/ELR”) para todas las posiciones de los asientos de los pasajeros. Retractor de bloqueo de emergencia ("ELR") sólo para el asiento del conductor. | |
| Asientos de seguridad para niños | Soportes de anclaje de amarras para asiento de seguridad para niños ("CRS") en los asientos traseros de los extremos. | |
| Seguros de puertas para niños | Manual para las puertas de los pasajeros traseros. Botón de bloqueo de las ventanillas en el control de la puerta del conductor | |
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [11] |
Opcional |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del motor con transpondedor integrado en la llave | |
| Faros delanteros | Faros delanteros con encendido/apagado automático y retardo de apagado de 30 segundos | |
| Sistema de iluminación frontal adaptable (AFS) con faros delanteros de descarga de gran intensidad (HID) y autonivelación dinámica |
Opcional |
|
| Lavafaros delanteros | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización |
Opcional |
| Luces | Luces diurnas | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Desempañador | Con temporizador de apagado automático para la ventanilla trasera | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas intermitente variable con detector de lluvia y ciclo de nebulización |
Opcional |
|
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas trasero intermitente con lavaparabrisas | |
| Espejos | Espejos exteriores con ajuste eléctrico y desempañadores | |
| Inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede |
Opcional |
|
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables | |
| Botiquín de primeros auxilios | Incluido | |
| Juego de herramientas | Incluido | |
| Especificaciones del exterior | ||
|---|---|---|
| Largo (pulg. / mm) | 186.2 / 4,729 | |
| Ancho (pulg. / mm) | 72.6 / 1,844 | |
| Altura (pulg. / mm) | 66.1 / 1,679 | |
| Distancia entre ejes (pulg. / mm) | 106.9 / 2,715 | |
| Distancia desde el suelo (pulg. / mm); Suspensión helicoidal | 7.48 / 190 | |
| Distancia desde el suelo (pulg. / mm); Suspensión neumática | 7.09 / 180 |
Opcional |
| Ángulo de aproximación - "RAHC" normal | 29 degrees | |
| Ángulo de salida - "RAHC" normal | 23.5 degrees | |
| Peso útil (lb / Kg) | 4,090 / 1,855 | |
| Distribución del peso (delantero/trasero) | 56.8 / 43.2 | |
| Carga máxima de remolque (lb. / kg) | 3,500 / 1,588 [7] | |
| Paquete de remolque | Paquete de preparación de remolque [7] |
Opcional |
| Características del exterior | ||
|---|---|---|
| Faros delanteros | Faros delanteros con encendido/apagado automático y retardo de apagado de 30 segundos | |
| Sistema de iluminación frontal adaptable (AFS) con faros delanteros de descarga de gran intensidad (HID) y autonivelación dinámica |
Opcional |
|
| Lavafaros delanteros | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización |
Opcional |
| Luces | Luces diurnas | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización | |
| Limpiaparabrisas intermitente variable con detector de lluvia y ciclo de nebulización |
Opcional |
|
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas trasero intermitente con lavaparabrisas | |
| Espejos | Espejos exteriores con ajuste eléctrico, desempañadores e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Auto tilt-down in reverse |
Opcional |
|
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables con reducción de UV | |
| Vidrios traseros polarizados con antena incorporada en el vidrio | ||
| Laminados | ||
| Parrilla | Parrilla con barandas [12] |
Opcional |
| Especificaciones del interior | ||
|---|---|---|
| Número de asientos | 5 | |
| Altura libre - delantera (pulg. / mm) | 39.4 / 1,000 | |
| Altura libre - trasera (pulg. / mm) | 38.6 / 980 | |
| Espacio para las piernas - delantero (pulg. / mm) | 42.5 / 1,079 | |
| Espacio para las piernas - trasero (pulg. / mm) | 36.4 / 924 | |
| Ancho interior - delantero (pulg. / mm) | 57.9 / 1,470 | |
| Ancho interior - trasero (pulg. / mm) | 57.1 / 1,450 | |
| Capacidad máxima de carga (pies cúbicos / L); Asientos traseros hacia delante | 38.3 / 1,084 | |
| Capacidad máxima de carga (pies cúbicos / L); Asientos traseros plegados | 84.7 / 2,398 | |
| Capacidad máxima de carga (pies cúbicos / kg) | 85.0 / 38.56 | |
| Características del interior | ||
|---|---|---|
| Detalles en el tablero de instrumentos | Detalles interiores de madera de arce ojo de pájaro dorado o de nogal | |
| Detalles en la consola central | Detalles interiores de madera de arce ojo de pájaro dorado o de nogal | |
| Consola central | Consola central deslizante con portavasos y cajón de almacenamiento | |
| Detalles en la puerta | Detalles de madera y cuero | |
| Tapizado de los asientos | Tela | |
| Cuero |
Opcional |
|
| Detalles del volante | Detalles de madera y cuero | |
| Detalles del pomo de palanca de cambios | Detalles de madera y cuero | |
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asientos calefaccionados - delanteros | Asientos delanteros calefaccionados en dos niveles |
Opcional |
| Asientos traseros | Asientos traseros reclinables y deslizantes (divididos 40/20/40) | |
| Apoyacabezas | Apoyacabezas de altura ajustable para todas las posiciones de los asientos | |
| Sistema de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar el asiento eléctrico del conductor (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores y el volante |
Opcional |
| Configuraciones personalizadas Lexus ("LPS") [13] para personalizar las funciones electrónicas | ||
| Aperturas electrónicas | Apertura del tanque de combustible | |
| Capota | Capota plana con cremallera retráctil automática | |
| Esterillas | Esterillas alfombradas | |
| Extensiones de visera | De serie | |
| Confort y comodidad | ||
|---|---|---|
| Control de crucero | De serie | |
| Control dinámico de crucero por láser [14] | ||
| Aire acondicionado | Automático | |
| Climatizador | Climatizador automático de zona doble con un modo de recirculación automática | |
| Filtración del aire | Filtro de aire interior con sensor de smog | |
| Paquete de sistema de navegación | Sistema de navegación por DVD activado por voz de Lexus [15] with backup camera [11] y tecnología Bluetooth® [16] |
Opcional |
| Tecnología Bluetooth® | Se incluye en el sistema de navegación por DVD [15] [16] |
Opcional |
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [11] |
Opcional |
| Ingreso remoto sin llave | Control remoto de funciones múltiples integrado en la llave con tecnología de código dinámico | |
| Ventanillas con control remoto | Ventanillas con control remoto | |
| Techo corredizo | Techo corredizo eléctrico que se inclina y desliza con una función de apertura y cierre con un solo toque, además de una sombrilla deslizante. Con control remoto. | |
| Transmisor-receptor HomeLink® | Para hacer funcionar sistemas compatibles de garajes, portones, iluminación y seguridad del hogar | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del motor con transpondedor integrado en la llave | |
| Elevalunas eléctrico | Elevalunas eléctrico con cierre y apertura automáticos de un toque | |
| Cierres de puerta eléctricos | Con cierre/desbloqueo automático, función de antibloqueo y función de desbloqueo de dos giros de llave para el conductor | |
| Espejos | Espejo retrovisor interior y espejos exteriores eléctricos con antideslumbramiento automático | |
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asientos calefaccionados - delanteros | Asientos delanteros calefaccionados en dos niveles | |
| Asientos traseros | Asientos traseros reclinables y deslizantes (divididos 40/20/40) | |
| Puerta trasera eléctrica | De serie | |
| Volante ajustable | Columna de dirección ajustable | |
| Columna de dirección telescópica eléctrica con ajuste automático de profundidad | ||
| Energía auxiliar acumulada | Energía auxiliar acumulada para las ventanillas, disponible para el techo corredizo y el sistema de audio | |
| Tomacorriente accesorio | Apilado de centro delantero, caja de consola trasera, área de carga trasera | |
| Instrumentación | Pantalla de consola de cristal líquido de información múltiple; Instrumentos electroluminiscentes | |
| Ingreso iluminado | Sistema de ingreso iluminado |
Opcional |
| Indicador de temperatura exterior | Visualización de la temperatura exterior | |
| Brújula | Brújula en el espejo retrovisor [17] | |
| Espejos de tocador | Espejos de tocador dobles con visor iluminado | |
| Audio y entretenimiento | ||
|---|---|---|
| Sistema de audio | Sistema de sonido superior de Lexus con cambiador automático de CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador [4] | |
| Altavoces | 8 | |
| Sistema de audio | Sistema de audio superior ® [4] con cambiador automático de DVD/CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador |
Opcional |
| Altavoces | 11 |
Opcional |
| Watts | 210 @ 0.1% THD [18] |
Opcional |
| Antena | Antena montada en el techo con sistema FM incorporado en el vidrio | |
| Radio Satelital | Habilitado para las radios satelitales XM® [5] |
Opcional |
| Sistema de entretenimiento de DVD | Sistema de entretenimiento para el asiento trasero ("RSES") de DVD de Lexus |
Opcional |
| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | V6, 3.5 litros | |
| Caballos de fuerza | 270 a 6,200 RPM [1] | |
| Par motor (lb-pie) | 251 a 4,700 RPM [1] | |
| Desplazamiento (L / pulg. cúbicas) | 3.5 / 210 | |
| Válvulas | 24 | |
| Tipo de árbol de levas | Doble árbol de levas en la culata ("DOHC") | |
| Sincronización electrónica | Válvula doble de tiempo variable con inteligencia (VVT-i) | |
| Tasa de compresión | 10.8:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones ultrabajas II ("U-LEV" II) | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg.) | 7.3 [1] [6] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 112 (limitada electrónicamente) [1] [6] | |
| Aceleración (seg.) en ¼ de milla | 15.5 [1] [6] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.35 | |
| Carga máxima de remolque (lb. / kg) | 3,500 / 1,588 [7] | |
| Economía de combustible | ||
|---|---|---|
| Ciudad (mpg) | 20 [8] | |
| Carretera (mpg) | 25 [8] | |
| Capacidad del depósito de combustible | 19.2 / 72 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Drive Type | Front-Wheel drive (FWD) | |
| Control de tracción electrónicov | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo (“VSC”) [3] | |
| Reducción de transmisión | 3.291:1 | |
| Transmisión | Transmisión automática de cinco velocidades | |
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Tipo de carrocería | Vehículo utilitario de lujo para cinco pasajeros | |
| Puertas | 4 | |