Desde el día de su lanzamiento, el LS ha seguido redefiniendo cómo debe ser un sedán de lujo. Lo siguiente es sólo una muestra de lo que el LS 430 2006 tiene para ofrecer:
Nuevo para 2006
Características estándar
- Motor de 278 caballos de fuerza [1] a 5600 rpm, 312 lb-pie [1] a 3400 rpm
Características opcionales
- Capacidad de radio satelital SIRIUS® [4] agregada como accesorio (además del accesorio de radio satelital XM® [5])
- El interior de vaqueta se limita a mica de sílex y exteriores negro ónix
| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | V8, 4.3 litros | |
| Caballos de fuerza | 278 a 5,600 RPM [1] | |
| Par motor (lb-pie) | 312 a 3,400 RPM [1] | |
| Desplazamiento (L / pulg. cúbicas) | 4.3 / 262 | |
| Válvulas | 32 | |
| Tipo de árbol de levas | Doble árbol de levas en la culata ("DOHC") | |
| Sincronización electrónica | Válvula de tiempo variable con inteligencia ("VVT-i") | |
| Tasa de compresión | 10.5:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones ultrabajas ("U-LEV") | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg.) | 5.9 [1] [6] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 130 (limitada electrónicamente) [1] [6] | |
| Aceleración (seg.) en 1/4 de milla | 14.5 [1] [6] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.26 | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica con suspensión "AVS" | 0.25 | |
| Economía de combustible | ||
|---|---|---|
| Ciudad (mpg) - estimado | 18 [7] | |
| Carretera (mpg) - estimado | 25 [7] | |
| Capacidad del depósito de combustible (gal. / L) | 22.2 / 84 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de tren motor | RWD | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo ("VSC") [8] | |
| Reducción de transmisión | 3.769:1 | |
| Transmisión | Transmisión automática de seis velocidades con cambio secuencial | |
| Transmisión electrónica | Transmisión controlada electrónicamente con inteligencia ("ECT-i") | |
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Tipo de carrocería | Sedán deportivo de lujo para cinco pasajeros | |
| Puertas | 4 | |
| Estructura | Monocasco de acero soldado | |
| Suspensión | ||
| Suspensión - Delantera | Independiente, de horquilla doble con muelles espirales, amortiguadores presurizados con gas con muelles antirrebote internos y barra estabilizadora | |
| Suspensión - Trasera | Independiente, de horquilla doble con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora | |
| Suspensión electrónica | Suspensión variable adaptable ("AVS") |
Opcional |
| Dirección | ||
| Dirección | Servoasistida progresiva, de piñón y cremallera, electrónica sensible a la velocidad del vehículo | |
| Giros de la dirección (de tope a tope) | 3.5 | |
| Círculo de viraje (pies) | 35.8 | |
| Frenos | ||
| Frenos | Frenos de disco servoasistidos y ventilados en las cuatro ruedas | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | 4 sensores, 4 canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [9] | |
| Frenado electrónico | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Discos - delanteros (pulg.) | 12.4 sólidos | |
| Discos - traseros (pulg.) | 12.2 ventilados | |
| Ruedas y neumáticos | ||
|---|---|---|
| Tipo de llanta | De aleación de aluminio | |
| De aleación de cromo |
Opcional |
|
| Tamaño de la rueda (pulg.) | 17 x 7.5 [10] | |
| 18 x 7.5 [11] |
Opcional |
|
| Neumático | 225/55HR17 [10] | |
| 225/55HR17 para todas las estaciones [10] |
Opcional |
|
| 245/45R18 [11] |
Opcional |
|
| 245/45R18 para todas las estaciones [11] |
Opcional |
|
| Seguridad | ||
|---|---|---|
| Bolsa de aire | ||
| Conductor | De dos etapas, frontal ("SRS") [12] | |
| Lateral montada en el asiento ("SRS") [12] | ||
| Lateral de cortina ("SRS") [12] | ||
| Para las rodillas ("SRS") [12] | ||
| Pasajero Delantero | De dos etapas, frontal ("SRS") [12] | |
| Lateral montada en el asiento ("SRS") [12] | ||
| Lateral de cortina ("SRS") [12] | ||
| Para las rodillas ("SRS") [12] | ||
| Pasajero Trasero | Lateral de cortina ("SRS") [12] | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo ("VSC") [8] | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | 4 sensores, 4 canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [9] | |
| Frenado electrónico | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Sistema pre-colisión ("PCS") | Radar [13] |
Opcional |
| Monitoreo electrónico de la presión de los neumáticos | Delantero y trasero [14] | |
| Chasis | Estructura de la carrocería altamente rígida | |
| Resistencia a impactos | Vigas para impactos laterales en las puertas (reforzadas en las delanteras) | |
| Guarnición interior superior disipadora de impactos | ||
| Zonas de deformación | Delanteras y traseras | |
| Columna de dirección | Columna de dirección plegable | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos para todos los asientos | |
| Pretensores y limitadores de fuerza para los asientos delanteros y traseros en los extremos | ||
| Control del bloqueo de los cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático/retractor de bloqueo de emergencia ("ALR/ELR") para todas las posiciones de los asientos de los pasajeros. Retractor de bloqueo de emergencia ("ELR") sólo para el asiento del conductor | |
| Asientos de seguridad para niños | Soportes de anclaje de amarras para asiento de seguridad para niños ("CRS") en los asientos traseros de los extremos | |
| Seguros de puertas para niños | Manual para las puertas de los pasajeros traseros. Botón de bloqueo de las ventanillas en el control de la puerta del conductor. | |
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [15] |
Opcional |
| Sistema electrónico de asistencia de estacionamiento | Intuitivo | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del motor con transpondedor integrado en la llave | |
| Bloqueo de valet | Maletero y guantera | |
| Faros delanteros | Faros delanteros con haz de proyección con encendido y apagado automático y retardo de 30 segundos | |
| Lavafaros delanteros | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización |
Opcional |
| Luces | Luces diurnas ("DRL") | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla de descarga integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Desempañador | Con temporizador de apagado automático para la ventanilla trasera | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con detector de lluvia y ciclo de nebulización | |
| Espejos | Espejos exteriores autoplegables con ajuste eléctrico, desempañadores, luces para charcos e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Vidrios | Parabrisas y ventanillas delanteras impermeables con reducción de UV | |
| Botiquín de primeros auxilios | Incluido | |
| Juego de herramientas | Incluido | |
| Especificaciones del exterior | ||
|---|---|---|
| Largo (pulg. / mm) | 197.4 / 5,015 | |
| Ancho (pulg. / mm) | 72.0 / 1,830 | |
| Altura (pulg. / mm) | 58.7 / 1,490 | |
| Alto - con suspensión "AVS" descargada (pulg. / mm) | 57.9 / 1,470 | |
| Distancia entre ejes (pulg. / mm) | 115.2 / 2,925 | |
| Distancia desde el suelo (pulg. / mm) | 5.7 / 145 | |
| Distancia desde el suelo con suspensión "AVS" (pulg. / mm) | 5.9 / 150 | |
| Peso útil (lb / Kg) | 3,990 / 1,810 | |
| Características del exterior | ||
|---|---|---|
| Faros delanteros | Faros delanteros con haz de proyección con encendido y apagado automático y retardo de 30 segundos | |
| Lavafaros delanteros | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización |
Opcional |
| Luces | Luces diurnas ("DRL") | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla de descarga integradas | |
| Faros traseros | Faros traseros LED | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con detector de lluvia y ciclo de nebulización | |
| Espejos | Espejos exteriores autoplegables con ajuste eléctrico, desempañadores, luces para charcos e inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede | |
| Vidrios | Parabrisas y ventanillas delanteras impermeables con reducción de UV | |
| Traseros polarizados | ||
| Vidrio lateral laminado | ||
| Especificaciones del interior | ||
|---|---|---|
| Número de asientos | 5 | |
| Altura libre - delantera (pulg. / mm) | 38.1 / 967 | |
| Altura libre - trasera (pulg. / mm) | 37.9 / 963 | |
| Espacio para las piernas - delantero (pulg. / mm) | 44.0 / 1,118 | |
| Espacio para las piernas - trasero (pulg. / mm) | 37.6 / 954 | |
| Ancho interior - delantero (pulg. / mm) | 58.3 / 1,481 | |
| Ancho interior - trasero (pulg. / mm) | 58.2 / 1,479 | |
| Capacidad del maletero - con aire acondicionado trasero (pies cúbicos / L) | 17.5 / 495 | |
| Capacidad del maletero (pies cúbicos / L) | 20.2 / 572 | |
| Características del interior | ||
|---|---|---|
| Detalles en el tablero de instrumentos | Detalles interiores de madera de arce ojo de pájaro dorado o de nogal rojo | |
| Nogal de época |
Opcional |
|
| Detalles en la consola central | Detalles interiores de madera de arce ojo de pájaro dorado o de nogal rojo | |
| Nogal de época |
Opcional |
|
| Consola central | Consola central de compartimiento doble con tomacorriente para accesorios | |
| Detalles en la puerta | Cuero | |
| Cuero de primera superior |
Opcional |
|
| Tapizado de los asientos | Cuero | |
| Cuero perforado |
Opcional |
|
| Detalles del volante | Detalles de madera y cuero | |
| Detalles del pomo de palanca de cambios | Detalles de madera y cuero | |
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 14 posiciones para el conductor (incluye apoyo lumbar de función doble) y de 10 posiciones para el pasajero (incluye apoyo lumbar). | |
| Asientos climatizados - delanteros | Asientos climatizados, con pomo para calor/frío |
Opcional |
| Asientos calefaccionados - traseros | Asientos calefaccionados |
Opcional |
| Apoyacabezas | Apoyacabezas de altura ajustable para todos los asientos | |
| Sistema de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar el asiento eléctrico del conductor (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores, la altura del anclaje de los cinturones de seguridad para hombros del conductor y el volante | |
| Configuraciones personalizadas Lexus ("LPS") [16] para personalizar las funciones electrónicas | ||
| Aperturas electrónicas | Apertura remota del maletero y del tanque de combustible | |
| Esterillas | Esterillas alfombradas | |
| Espejos de tocador | Espejos de tocador iluminados delanteros y traseros | |
| Sombrilla | Sombrilla eléctrica de las ventanillas traseras | |
| Confort y comodidad | ||
|---|---|---|
| Control de crucero | Control de crucero | |
| Control dinámico de crucero por láser [3] |
Opcional |
|
| Control dinámico de crucero por radar [17] |
Opcional |
|
| Aire acondicionado | Automático | |
| Climatizador | Climatizador automático de zona doble con un modo de recirculación automática | |
| Filtración del aire | Filtro de aire interior con sensor de smog | |
| Paquete de sistema de navegación | Sistema de navegación por DVD activado por voz de Lexus [2] con cámara de retroceso [15] y tecnología Bluetooth [18] |
Opcional |
| Bluetooth® Technology | Se incluye en el sistema de navegación por DVD [2] [18] |
Opcional |
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [15] |
Opcional |
| Ingreso remoto sin llave | Con control remoto de funciones múltiples integrado en la llave con tecnología de código dinámico | |
| "SmartAccess" |
Opcional |
|
| Arranque remoto sin llave | "SmartAccess" |
Opcional |
| Ventanillas con control remoto | Ventanillas con control remoto | |
| Techo corredizo | Techo corredizo eléctrico con control remoto que se inclina y desliza con una función de apertura y cierre con un solo toque, además de una sombrilla deslizante | |
| Transmisor-receptor HomeLink® | Para hacer funcionar sistemas compatibles de garajes, portones, iluminación y seguridad del hogar | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del motor con transpondedor integrado en la llave | |
| Elevalunas eléctrico | Elevalunas eléctrico con cierre y apertura automáticos de un toque | |
| Cierres de puerta eléctricos | Con cierre/desbloqueo automático, función de antibloqueo y función de desbloqueo de dos giros de llave para el conductor | |
| Cierres de puerta eléctricos |
Opcional |
|
| Espejos eléctricos | Espejo retrovisor interior y espejos exteriores con antideslumbramiento automático | |
| Asiento eléctrico - conductor | De 14 posiciones (incluido el apoyo lumbar de función doble) | |
| Asiento eléctrico - pasajero | De 10 posiciones (incluido el apoyo lumbar) | |
| Sistema de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar el asiento eléctrico del conductor (salvo apoyo lumbar), los espejos exteriores, la altura del anclaje de los cinturones de seguridad para hombros del conductor y el volante | |
| Asientos climatizados - delanteros | Asientos climatizados, con pomo para calor/frío |
Opcional |
| Asientos calefaccionados - traseros | Asientos calefaccionados |
Opcional |
| Cierre eléctrico del maletero | Cierre eléctrico del maletero | |
| Sistema electrónico de asistencia de estacionamiento | Asistencia intuitiva de estacionamiento |
Opcional |
| Volante ajustable | Columna de dirección telescópica eléctrica con ajuste automático de profundidad | |
| Controles en el volante | Control de crucero, de audio y de pantalla | |
| Energía auxiliar acumulada | Energía auxiliar acumulada para las ventanillas, el techo corredizo y el sistema de audio | |
| Instrumentación | Instrumentos electroluminiscentes | |
| Ingreso iluminado | Sistema de ingreso iluminado con luces para charcos | |
| Indicador de temperatura exterior | Visualización de la temperatura exterior | |
| Audio y entretenimiento | ||
|---|---|---|
| Sistema de audio | Sistema de sonido superior de Lexus con nivelador automático de sonido ("ASL") y cambiador automático de CD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador | |
| Altavoces | 7 | |
| Sistema de audio | Sistema de audio superior Mark Levinson® [19] con nivelador automático de sonido ("ASL") y cambiador automático de CD de seis discos con un solo alimentador incorporado en el tablero de instrumentos |
Opcional |
| Altavoces | 11 |
Opcional |
| Watts | 240 a una "THD" de 0.01% [20] |
Opcional |
| Radio satelital | Habilitado para las radios satelitales XM® o SIRIUS [5] |
Opcional |
| Sistema de audio trasero | Sistema de audio para el asiento trasero ("RSAS") | |
| Antena | Antena incorporada en el vidrio con sistema FM | |
