El ES 350 del 2007 es totalmente nuevo, desde su estilo de líneas elegantes hasta su motor de alto rendimiento, sin mencionar un nivel completamente nuevo en detalles de lujo. Características incluidas:
- 272 caballos de fuerza [1] motor V6, 3.5 litros, con doble válvula de tiempo variable con inteligencia ("VVT-i")
- Transmisión automática de seis velocidades con cambio secuencial
- Techo de vidrio panorámico con claraboyas dobles disponible
- Sistema "SmartAccess" [2] con botón de arranque/parada
- Sistema de pre-colisión ("PCS") [3] disponible
| Motor y rendimiento | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | V6, 3.5 litros | |
| Caballos de fuerza | 272 a 6,200 RPM [1] | |
| Par motor (lb-pie) | 254 a 4,700 RPM [1] | |
| Desplazamiento (l / pulg. cúbicas) | 3.5 / 210 | |
| Válvulas | 24 | |
| Tipo de árbol de levas | Cuatro árboles de levas | |
| Sincronización electrónica | Doble válvula de tiempo variable con inteligencia ("VVT-i") | |
| Tasa de compresión | 10.8:1 | |
| Emisiones | Vehículo de emisiones ultrabajas ("ULEV" II) | |
| Rendimiento | ||
| 0 a 60 mph (seg.) | 6.8 [1] [4] | |
| Velocidad máxima de pista (mph) | 137 (limitada electrónicamente) [1] [4] | |
| Aceleración (seg.) en 1/4 de milla | 15.0 [1] [4] | |
| Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.28 | |
| Economía de combustible | ||
|---|---|---|
| Ciudad (mpg) – estimada | 21 [5] | |
| Carretera (mpg) – estimada | 30 [5] | |
| Capacidad del depósito de combustible (gal. / L) | 18.5 / 70 | |
| Transmisión y tren motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de tren motor | Tracción delantera | |
| Control de tracción electrónico | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo ("VSC") [6] | |
| Reducción de transmisión | 3.685:1 | |
| Transmisión | Transmisión automática de seis velocidades con cambio secuencial | |
| Electronic Transmission | Transmisión controlada electrónicamente con inteligencia ("ECT-i") | |
| Carrocería y chasis | ||
|---|---|---|
| Tipo de carrocería | Sedán de lujo para cinco pasajeros | |
| Puertas | 4 | |
| Estructura | Carrocería unitaria de acero soldado | |
| Suspensión | ||
| Suspensión - Delantera | Independiente, puntales MacPherson con muelles espiral, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora | |
| Suspensión - Trasera | Independiente, puntales MacPherson con muelles espiral de doble articulación, amortiguadores presurizados con gas y barra estabilizadora | |
| Dirección | ||
| Dirección | Dirección progresiva, de piñón y cremallera, sensible a la velocidad del motor y con servoasistencia | |
| Giros de la dirección (de tope a tope) | 3.2 | |
| Círculo de viraje (pies) | 36.7 | |
| Frenos | Frenos de disco servoasistidos en las cuatro ruedas | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [7] | |
| Frenado electrónico | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Discos - delanteros (pulg) | 11.6 ventilados | |
| Discos - traseros (pulg) | 11.0 sólidos | |
| Ruedas y neumáticos | ||
|---|---|---|
| Tipo de rueda | De aleación de aluminio | |
| Tamaño de la rueda (pulg) | 17 x 7.0 [8] |
Opcional |
| Grafito pulido 17 x 7.0 | ||
| Neumático | Neumáticos 215/55R17 para todas las estaciones [8] | |
| Neumáticos 215/55R17 de verano [8] |
Opcional |
|
| Seguridad | ||
|---|---|---|
| Bolsa de aire | ||
| Conductor | Avanzada, frontal ("SRS") [9] | |
| Lateral montada en el asiento ("SRS") [9] | ||
| Lateral de cortina ("SRS") [9] | ||
| Para las rodillas ("SRS") [9] | ||
| Pasajero Delantero | Avanzada doble cámara ("SRS") [9] | |
| Lateral montada en el asiento ("SRS") [9] | ||
| Lateral de cortina ("SRS") [9] | ||
| Para las rodillas ("SRS") [9] | ||
| Pasajero Trasero | Lateral de cortina ("SRS") [9] | |
| Lateral montada en el asiento ("SRS") [9] |
Opcional |
|
| Control de tracció | Control de tracción ("TRAC") | |
| Control electrónico de estabilidad del vehículo | Control de estabilidad del vehículo ("VSC") [6] | |
| Frenos | Frenos de disco servoasistidos en las cuatro ruedas | |
| Antibloqueo de frenos ("ABS") | Cuatro sensores, cuatro canales | |
| Asistencia de frenado | Asistencia de frenado [7] | |
| Frenado electrónico | Distribución electrónica de frenado ("EBD") | |
| Chasis | Estructura de la carrocería altamente rígida | |
| Resistencia a impactos | Vigas para impactos laterales en las puertas | |
| Pilares y soleras de puertas reforzados | ||
| Guarnición interior superior disipadora de impactos | ||
| Zonas de deformación | Delanteras y traseras | |
| Columna de dirección | Columna de dirección plegable | |
| Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad de tres puntos para todos los asientos con ajustadores de altura de anclajes para los asientos delanteros | |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros en los extremos con pretensores y limitadores de fuerza | ||
| Control del bloqueo de los cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático/retractor de bloqueo de emergencia ("ALR/ELR") para todas las posiciones de los asientos de los pasajeros. Retractor de bloqueo de emergencia ("ELR") sólo para el asiento del conductor. | |
| Asientos de seguridad para niños | Soportes de anclaje de amarras para asiento de seguridad para niños ("CRS") para todos los asientos traseros | |
| Seguros de puertas para niños | Manual para las puertas de los pasajeros traseros. Botón de bloqueo de las ventanillas en el control de la puerta del conductor | |
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [10] |
Opcional |
| Sistema electrónico de asistencia de estacionamiento | Intuitivo |
Opcional |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del motor con transpondedor integrado en la llave | |
| Faros delanteros | Faros delanteros con haz de proyección con encendido y apagado automático y retardo de 30 segundos | |
| Faros delanteros de descarga de gran intensidad ("HID") con autonivelación dinámica y sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") de doble pivote |
Opcional |
|
| Luces | Luces diurnas | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Desempañador | Con temporizador de apagado automático para la ventanilla trasera | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización | |
| Con detector de lluvia |
Opcional |
|
| Espejos | Espejo retrovisor interior electrocrómico (antideslumbramiento automático) con brújula | |
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico con luces para charcos e, desempañadores | ||
| Antideslumbramiento con inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede |
Opcional |
|
| Vidrios | Ventanillas delanteras impermeables con reducción de UV | |
| Botiquín de primeros auxilios | Incluido | |
| Juego de herramientas | Incluido | |
| Especificaciones del exterior | ||
|---|---|---|
| Largo (pulg. / mm) | 191.1 / 4,854 | |
| Ancho (pulg. / mm) | 71.7 / 1,821 | |
| Altura (pulg. / mm) | 57.1 / 1,450 | |
| Distancia entre ejes (pulg. / mm) | 109.3 / 2,776 | |
| Peso útil (lb / Kg) | 3,580 / 1,623 | |
| Distancia desde el suelo (pulg. / mm) | 5.5 / 139.7 | |
| Características del exterior | ||
|---|---|---|
| Faros delanteros | Faros delanteros con haz de proyección con encendido y apagado automático y retardo de 30 segundos | |
| Faros delanteros de descarga de gran intensidad ("HID") con autonivelación dinámica y sistema de iluminación frontal adaptable ("AFS") de doble pivote |
Opcional |
|
| Luces | Luces diurnas | |
| Luces antiniebla | Luces antiniebla integradas | |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas intermitente variable con ciclo de nebulización |
Opcional |
| Con detector de lluvia | ||
| Espejos | Espejo retrovisor interior electrocrómico (antideslumbramiento automático) con brújula | |
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico con luces para charcos e, desempañadores | ||
| Antideslumbramiento con inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede |
Opcional |
|
| Vidrios | Ventanillas de las puertas delanteras impermeables | |
| Traseros polarizados | ||
| Especificaciones del interior | ||
|---|---|---|
| Número de asientos | 5 | |
| Altura libre – delantera con techo de vidrio panorámico (pulg. / mm) | 37.8 / 960 | |
| Altura libre - delantera con techo corredizo (pulg. / mm) | 37.4 / 950 | |
| Altura libre - trasera con techo de vidrio panorámico (in / mm) | 37.0 / 939 | |
| Altura libre - trasera con techo corredizo (pulg. / mm) | 36.8 / 934 | |
| Espacio para las piernas - delantero (pulg. / mm) | 42.2 / 1,071 | |
| Espacio para las piernas - trasero (pulg. / mm) | 35.9 / 911 | |
| Ancho interior - delantero (pulg. / mm) | 57.3 / 1,455 | |
| Ancho interior - trasero (pulg. / mm) | 56.3 / 1,430 | |
| Capacidad del maletero (pies cúbicos / L) | 14.7 / 416 | |
| Características del interior | ||
|---|---|---|
| Detalles en el tablero de instrumentos | Nogal marrón | |
| Detalles en la consola central | Nogal marrón | |
| Consola central | Consola central con cajón de almacenamiento y tomacorriente para accesorios | |
| Detalles en la puerta | Nogal marrón | |
| Tapizado de los asientos | Cuero |
Opcional |
| Cuero perforado |
Opcional |
|
| Detalles del volante | Cuero | |
| Detalles de madera y cuero |
Opcional |
|
| Detalles del pomo de la palanca de cambios | Cuero | |
| Detalles de madera y cuero |
Opcional |
|
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asientos calefaccionados y ventilados - delanteros | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados |
Opcional |
| Apoyacabezas | Apoyacabezas de altura ajustable para todas las posiciones de los asientos | |
| Sistema de memoria | Sistema de memoria Lexus para controlar el asiento del conductor y del pasajero delantero con ajuste eléctrico (salvo apoyo lumbar) y los espejos exteriores |
Opcional |
| Aperturas electrónicas | Apertura iluminada del maletero y del tanque de combustible | |
| Esterillas | Esterillas alfombradas | |
| Sombrilla | Sombrilla trasera eléctrica |
Opcional |
| Portavasos | Portavasos dobles delanteros y traseros | |
| Confort y comodidad | ||
|---|---|---|
| Control de crucero | Control de crucero | |
| Control dinámico de crucero por radar [11] |
Opcional |
|
| Aire acondicionado | Automático | |
| Climatizador | Climatizador automático de zona doble con un modo de recirculación automática | |
| Filtración del aire | Filtro de aire interior | |
| Paquete de sistema de navegación | Sistema de navegación por DVD activado por voz Lexus [12] con cámara de retroceso [10] y tecnología Bluetooth® [13] |
Opcional |
| Tecnología Bluetooth® | Se incluye con el sistema de navegación por DVD activado por voz Lexus [12] [13] |
Opcional |
| Sistema de sonido superior de Lexus con tecnología Bluetooth® [13] |
Opcional |
|
| Cámara de retroceso | Pantalla a todo color [10] |
Opcional |
| Arranque remoto sin llave | "SmartAccess" [2] | |
| Ventanillas con control remoto | Ventanillas con control remoto | |
| Techo corredizo | Techo corredizo eléctrico con control remoto que se inclina y desliza con una función de apertura y cierre con un solo toque, además de una sombrilla deslizante. | |
| Techo de vidrio panorámico |
Opcional |
|
| Transmisor-receptor HomeLink® | Para hacer funcionar sistemas compatibles de garajes, portones, iluminación y seguridad del hogar | |
| Protección contra el robo | Sistema disuasivo contra el robo e inmovilizador del motor con transpondedor integrado en la llave | |
| Elevalunas eléctrico | Elevalunas eléctrico con cierre y apertura automáticos de un toque | |
| Power Door LocksCierres de puerta eléctricos | Con cierre/desbloqueo automático, función de antibloqueo y función de desbloqueo de dos giros de llave para el conductor | |
| Espejos eléctricos | Espejo retrovisor interior electrocrómico (antideslumbramiento automático) con brújula | |
| Espejos exteriores con ajuste eléctrico con luces para charcos e, desempañadores. | ||
| Antideslumbramiento con inclinación hacia abajo automática cuando el vehículo retrocede |
Opcional |
|
| Asientos eléctricos | Asientos eléctricos de 10 posiciones para el conductor y el pasajero delantero (incluido el apoyo lumbar) | |
| Asientos calefaccionados y ventilados - delanteros | Asientos delanteros calefaccionados y ventilados |
Opcional |
| Extensión eléctrica para el asiento | Extensión eléctrica del cojín inferior del asiento del conductor |
Opcional |
| Volante ajustable | Columna de dirección telescópica eléctrica | |
| Controles en el volante | Audio y pantalla | |
| Energía auxiliar acumulada | Energía auxiliar acumulada para las ventanillas y el techo corredizo | |
| Instrumentación | Instrumentos electroluminiscentes | |
| Ingreso iluminado | Sistema de ingreso iluminado ajustable | |
| Indicador de temperatura exterior | Visualización de la temperatura exterior | |
| Computadora de viaje | Incluye el millaje, un indicador de temperatura exterior, altímetro y barómetro | |
| Brújula | Brújula en el espejo retrovisor | |
| Audio y entretenimiento | ||
|---|---|---|
| Sistema de audio | Sistema de sonido superior de Lexus, con nivelador automático de sonido ("ASL") y reproductor de CD de un disco | |
| Altavoces | 8 | |
| Sistema de audio | Sistema de sonido superior envolvente audio Mark Levinson® [14] con arquitectura de 7.1 canales y cambiador automático de CD/DVD de seis discos en el tablero de instrumentos con un solo alimentador |
Opcional |
| Altavoces | 14 |
Opcional |
| Watts | 300 a una distorsión armónica ("THD") de 0.1% [15] |
Opcional |
| Antena | Satelital incorporada en el vidrio con sistema FM | |
| Radio satelital | Habilitado para XM® Radio Satelital o SIRIUS® Radio Satelital [16] |
Opcional |
| Enchufe de entrada de audio para MP3 | Habilitado (mini tomacorriente) para entrada de audio para MP3/Windows Media (WMA) | |
